## 奖金明细、奖金汇总添加赠品积分;
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									8f6231461f
								
							
						
					
					
						commit
						fa33642e5b
					
				|  | @ -181,12 +181,12 @@ | |||
|               width="130" | ||||
|               :label="'结算日期'" | ||||
|             /> | ||||
|             <el-table-column | ||||
|               align="center" | ||||
|               prop="directIncome" | ||||
|               :label="$t('直推收益')" | ||||
|               :formatter="stateFormat" | ||||
|             /> | ||||
| <!--            <el-table-column--> | ||||
| <!--              align="center"--> | ||||
| <!--              prop="directIncome"--> | ||||
| <!--              :label="$t('直推收益')"--> | ||||
| <!--              :formatter="stateFormat"--> | ||||
| <!--            />--> | ||||
|             <el-table-column | ||||
|               align="center" | ||||
|               prop="storeIncome" | ||||
|  | @ -215,10 +215,18 @@ | |||
|             <el-table-column | ||||
|               align="center" | ||||
|               prop="realIncomeTotal" | ||||
|               width="130" | ||||
|               width="150" | ||||
|               :formatter="stateFormat" | ||||
|               :label="'实发收益总计'" | ||||
|             /> | ||||
| 
 | ||||
|             <el-table-column | ||||
|               align="center" | ||||
|               prop="backPoints" | ||||
|               width="150" | ||||
|               :formatter="stateFormat" | ||||
|               :label="'赠品积分'" | ||||
|             /> | ||||
|           </el-table> | ||||
|         </div> | ||||
|       </div> | ||||
|  |  | |||
|  | @ -162,12 +162,12 @@ | |||
|               width="200" | ||||
|               :label="'结算时间'" | ||||
|             /> | ||||
|             <el-table-column | ||||
|               align="center" | ||||
|               prop="directIncome" | ||||
|               :label="$t('直推收益')" | ||||
|               :formatter="stateFormat" | ||||
|             /> | ||||
| <!--            <el-table-column--> | ||||
| <!--              align="center"--> | ||||
| <!--              prop="directIncome"--> | ||||
| <!--              :label="$t('直推收益')"--> | ||||
| <!--              :formatter="stateFormat"--> | ||||
| <!--            />--> | ||||
|             <el-table-column | ||||
|               align="center" | ||||
|               prop="storeIncome" | ||||
|  | @ -196,10 +196,18 @@ | |||
|               v-if="allTxt.realIncomeTotal" | ||||
|               align="center" | ||||
|               prop="realIncomeTotal" | ||||
|               width="130" | ||||
|               width="150" | ||||
|               :label="'实发收益总计'" | ||||
|               :formatter="stateFormat" | ||||
|             /> | ||||
|             <el-table-column | ||||
|               v-if="allTxt.backPoints" | ||||
|               align="center" | ||||
|               prop="backPoints" | ||||
|               width="150" | ||||
|               :label="'赠品积分'" | ||||
|               :formatter="stateFormat" | ||||
|             /> | ||||
|             <el-table-column | ||||
|               align="center" | ||||
|               prop="time" | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue