2863 lines
		
	
	
		
			164 KiB
		
	
	
	
		
			JSON
		
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			2863 lines
		
	
	
		
			164 KiB
		
	
	
	
		
			JSON
		
	
	
	
|  | { | |||
|  | 	"CK_KS_1": "Примечание: Показать самый ранний отсчет", | |||
|  | 	"CK_KS_10": "Экзаменационное время (день)", | |||
|  | 	"CK_KS_100": "Загрузить подписанный протокол суперстудии", | |||
|  | 	"CK_KS_101": "Пожалуйста, загрузите подписанный протокол суперстудии.", | |||
|  | 	"CK_KS_102": "Продажи", | |||
|  | 	"CK_KS_104": "Поздравляю с завершением сертификации дилера", | |||
|  | 	"CK_KS_105": "Загрузить Дистрибьюторское соглашение", | |||
|  | 	"CK_KS_106": "После загрузки « Контракт дилера» распечатать, подписать и заполнить договор вручную после фотографирования для сохранения, чтобы подготовиться к загрузке при подаче заявки.", | |||
|  | 	"CK_KS_107": "Загрузить подписанное соглашение дилера", | |||
|  | 	"CK_KS_108": "Дистрибьюторское соглашение", | |||
|  | 	"CK_KS_109": "Пожалуйста, загрузите подписанные дилерские соглашения.", | |||
|  | 	"CK_KS_11": "Остаток времени", | |||
|  | 	"CK_KS_12": "Статус оценки", | |||
|  | 	"CK_KS_13": "Сумка", | |||
|  | 	"CK_KS_14": "Имя члена", | |||
|  | 	"CK_KS_15": "Уровни расчетов", | |||
|  | 	"CK_KS_16": "Настоящий приз", | |||
|  | 	"CK_KS_17": "Количество закупок", | |||
|  | 	"CK_KS_18": "Время покупки", | |||
|  | 	"CK_KS_19": "Причины отказа", | |||
|  | 	"CK_KS_2": "Устойчивый энергетический бункер", | |||
|  | 	"CK_KS_20": "Повторное представление", | |||
|  | 	"CK_KS_21": "Сертификация в процессе проверки", | |||
|  | 	"CK_KS_22": "Завершение ожидается в течение 3 - 5 рабочих дней", | |||
|  | 	"CK_KS_23": "Консультации по обслуживанию клиентов: 400 - 111–2818", | |||
|  | 	"CK_KS_24": "Поздравляю с завершением сертификации Creator Space", | |||
|  | 	"CK_KS_25": "Смотрите подробнее", | |||
|  | 	"CK_KS_26": "Аккредитация отклонена (причины отказа)", | |||
|  | 	"CK_KS_27": "Базовая информация", | |||
|  | 	"CK_KS_28": "Скачать Космический протокол Создателя", | |||
|  | 	"CK_KS_29": "После загрузки « Creator Space Contract » распечатать, подписать и заполнить контракт и сфотографировать после сохранения, чтобы подготовиться к загрузке при подаче заявки.", | |||
|  | 	"CK_KS_3": "Время начала", | |||
|  | 	"CK_KS_30": "Создатель пространственного имени", | |||
|  | 	"CK_KS_31": "Кредитор класса пространства", | |||
|  | 	"CK_KS_32": "Наименование лицензии", | |||
|  | 	"CK_KS_33": "Единый код социального кредита", | |||
|  | 	"CK_KS_34": "Имя юридического лица", | |||
|  | 	"CK_KS_35": "Номер удостоверения личности юридического лица", | |||
|  | 	"CK_KS_36": "Имя юридического лица и идентификационный номер юридического лица совпадают с информацией о членах системы", | |||
|  | 	"CK_KS_37": "Зарегистрированный адрес лицензии", | |||
|  | 	"CK_KS_38": "Выберите", | |||
|  | 	"CK_KS_4": "Дата начала", | |||
|  | 	"CK_KS_41": "Название банка", | |||
|  | 	"CK_KS_42": "Номер банковского счета", | |||
|  | 	"CK_KS_43": "Банк открытия счетов", | |||
|  | 	"CK_KS_44": "Космический знак Создателя", | |||
|  | 	"CK_KS_45": "Рекомендация: размер изображения в пределах 200 КБ", | |||
|  | 	"CK_KS_46": "Загрузить изображение", | |||
|  | 	"CK_KS_47": "Удалить", | |||
|  | 	"CK_KS_48": "Поддержка", | |||
|  | 	"CK_KS_49": "Загрузить изображение, чтобы не было слишком темно.", | |||
|  | 	"CK_KS_5": "Дата окончания", | |||
|  | 	"CK_KS_50": "Чтобы быть ясным, не может быть виртуальным, и полный холст отображается, чтобы убедиться, что свет должен быть достаточным.", | |||
|  | 	"CK_KS_51": "Время подачи заявки", | |||
|  | 	"CK_KS_52": "Время проверки", | |||
|  | 	"CK_KS_53": "Квалификационные материалы", | |||
|  | 	"CK_KS_54": "Лицензионное удостоверение с обратной стороны", | |||
|  | 	"CK_KS_55": "Рекомендация: Размер изображения в пределах 1 МБ", | |||
|  | 	"CK_KS_56": "Лицензия", | |||
|  | 	"CK_KS_58": "Загрузить подписанный протокол Creator Space", | |||
|  | 	"CK_KS_59": "Загрузить изображение (несколько фото)", | |||
|  | 	"CK_KS_6": "Сбросить", | |||
|  | 	"CK_KS_60": "Магазин видео", | |||
|  | 	"CK_KS_61": "Рекомендация: размер видео в пределах 50 МБ", | |||
|  | 	"CK_KS_62": "Показать дверь", | |||
|  | 	"CK_KS_63": "Загрузить видео", | |||
|  | 	"CK_KS_64": "Видео в магазине", | |||
|  | 	"CK_KS_65": "Показать продукцию видео", | |||
|  | 	"CK_KS_66": "Рекомендация: Загрузка видео должна быть ясной и не может быть виртуальной, чтобы гарантировать, что свет должен быть достаточным.", | |||
|  | 	"CK_KS_67": "Фотографии магазина", | |||
|  | 	"CK_KS_68": "Область опыта", | |||
|  | 	"CK_KS_69": "Зал заседаний", | |||
|  | 	"CK_KS_7": "Количество учредителей", | |||
|  | 	"CK_KS_70": "Зона демонстрации продукции", | |||
|  | 	"CK_KS_71": "Комната отдыха", | |||
|  | 	"CK_KS_72": "Представление сертификатов", | |||
|  | 	"CK_KS_73": "Пожалуйста, введите правильный номер телефона.", | |||
|  | 	"CK_KS_74": "Космический протокол Creator", | |||
|  | 	"CK_KS_75": "Переаутентификация", | |||
|  | 	"CK_KS_76": "Пожалуйста, загрузите изображение космического знака Создателя.", | |||
|  | 	"CK_KS_77": "Пожалуйста, загрузите лицевую сторону удостоверения.", | |||
|  | 	"CK_KS_78": "Пожалуйста, загрузите обратную сторону удостоверения.", | |||
|  | 	"CK_KS_79": "Пожалуйста, загрузите лицензию.", | |||
|  | 	"CK_KS_8": "Количество сумок", | |||
|  | 	"CK_KS_80": "Пожалуйста, загрузите подписанный протокол Creator Space", | |||
|  | 	"CK_KS_81": "Пожалуйста, загрузите видео из магазина.", | |||
|  | 	"CK_KS_82": "Пожалуйста, загрузите видео из магазина.", | |||
|  | 	"CK_KS_83": "Пожалуйста, загрузите видео из магазина.", | |||
|  | 	"CK_KS_84": "Пожалуйста, загрузите фото магазина.", | |||
|  | 	"CK_KS_85": "Пожалуйста, загрузите изображение зоны опыта магазина.", | |||
|  | 	"CK_KS_86": "Пожалуйста, загрузите фото конференц - зала.", | |||
|  | 	"CK_KS_87": "Пожалуйста, загрузите фото магазина.", | |||
|  | 	"CK_KS_88": "Пожалуйста, загрузите фото салона.", | |||
|  | 	"CK_KS_89": "Размер изображения не должен превышать 2 Мб!", | |||
|  | 	"CK_KS_9": "Время окончания", | |||
|  | 	"CK_KS_90": "Размер видео не должен превышать 50 Мб!", | |||
|  | 	"CK_KS_91": "Формат изображения поддерживает только JPG, PNG", | |||
|  | 	"CK_KS_92": "Формат видео поддерживает только mp4", | |||
|  | 	"CK_KS_93": "Загрузите видео больше 50 МБ, пожалуйста, загрузите его снова!", | |||
|  | 	"CK_KS_94": "Загрузите изображение больше 5 МБ, пожалуйста, загрузите его снова!", | |||
|  | 	"CK_KS_95": "Поздравляю с завершением сертификации SuperStudio", | |||
|  | 	"CK_KS_96": "Скачать протокол SuperStudio", | |||
|  | 	"CK_KS_97": "После загрузки « SuperStudio» распечатать, подписать и заполнить контракт вручную после фотографирования, чтобы сохранить, чтобы подготовиться к загрузке при подаче заявки.", | |||
|  | 	"CK_KS_98": "Название суперстудии", | |||
|  | 	"CK_KS_99": "Символ суперстудии", | |||
|  | 	"EDEALER_YES_NO_0": "Да.", | |||
|  | 	"EDEALER_YES_NO_1": "Нет", | |||
|  | 	"ENUM_LEC_LEV1": "5 Звездный лектор", | |||
|  | 	"ENUM_LEC_LEV2": "6 Звездный лектор", | |||
|  | 	"ENUM_LEC_LEV3": "7 Звездный лектор", | |||
|  | 	"ENU_ACCOUNT_1": "Потребление", | |||
|  | 	"ENU_ACCOUNT_10": "призовой балл автомобиля", | |||
|  | 	"ENU_ACCOUNT_11": "Прямая трансляция ваучеров.", | |||
|  | 	"ENU_ACCOUNT_12": "Талоны на обучение музыке.", | |||
|  | 	"ENU_ACCOUNT_2": "Наличные средства", | |||
|  | 	"ENU_ACCOUNT_3": "Политика", | |||
|  | 	"ENU_ACCOUNT_4": "Премия", | |||
|  | 	"ENU_ACCOUNT_5": "Перерасход", | |||
|  | 	"ENU_ACCOUNT_6": "Интеграция", | |||
|  | 	"ENU_ACCOUNT_7": "Поощрение", | |||
|  | 	"ENU_ACCOUNT_8": "Возврат купонов", | |||
|  | 	"ENU_ACCOUNT_9": "Глобальный интеграл", | |||
|  | 	"ENU_ACCOUNT_S_0": "Нормально.", | |||
|  | 	"ENU_ACCOUNT_S_1": "Ограничить вход", | |||
|  | 	"ENU_ACCOUNT_S_2": "Запретить регистрацию", | |||
|  | 	"ENU_ACCOUNT_S_3": "Остановить прибыль", | |||
|  | 	"ENU_ACCOUNT_S_4": "Выгоды от закрытия счетов", | |||
|  | 	"ENU_ACHIEVEMENT_TYPE_1": "Все.", | |||
|  | 	"ENU_ACHIEVEMENT_TYPE_2": "Первая закупка", | |||
|  | 	"ENU_ACHIEVEMENT_TYPE_3": "Повторные закупки", | |||
|  | 	"ENU_ACTIVITY_STATUS_0": "Начинается.", | |||
|  | 	"ENU_ACTIVITY_STATUS_1": "В настоящее время", | |||
|  | 	"ENU_ACTIVITY_STATUS_2": "Завершено", | |||
|  | 	"ENU_ACT_T_11": "Товарные дары", | |||
|  | 	"ENU_ACT_T_12": "Потребительские подарки", | |||
|  | 	"ENU_ACT_T_13": "Прямой подарок", | |||
|  | 	"ENU_ACT_T_14": "Подарок суперстудии", | |||
|  | 	"ENU_ACT_T_15": "Праздничные подарки", | |||
|  | 	"ENU_ACT_T_16": "Новый чемодан", | |||
|  | 	"ENU_ACT_T_17": "Лотерея", | |||
|  | 	"ENU_ACT_T_18": "Красный конверт", | |||
|  | 	"ENU_ACT_T_19": "Посадка деревьев", | |||
|  | 	"ENU_AGENT_G_1": "Годао", | |||
|  | 	"ENU_AGENT_G_2": "Провинция", | |||
|  | 	"ENU_AGENT_G_3": "Мундао", | |||
|  | 	"ENU_AGENT_G_4": "Цзэдэй", | |||
|  | 	"ENU_ALGEBRA_A_1": "Поколение", | |||
|  | 	"ENU_ALGEBRA_A_10": "Десять поколений", | |||
|  | 	"ENU_ALGEBRA_A_2": "Второе поколение", | |||
|  | 	"ENU_ALGEBRA_A_3": "Три поколения", | |||
|  | 	"ENU_ALGEBRA_A_4": "Четыре поколения", | |||
|  | 	"ENU_ALGEBRA_A_5": "Пять поколений", | |||
|  | 	"ENU_ALGEBRA_A_6": "Шесть поколений", | |||
|  | 	"ENU_ALGEBRA_A_7": "Семь поколений", | |||
|  | 	"ENU_ALGEBRA_A_8": "Восемь поколений", | |||
|  | 	"ENU_ALGEBRA_A_9": "Девять поколений", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_100": "Изменить имя участника", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_101": "Изменить контактную информацию", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_103": "Сбросить пароль участника", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_106": "Изменение уровня регистрации", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_107": "Изменить реальный приз", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_108": "Изменить адрес получения пакетов", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_109": "Изменить номер", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_110": "Изменение отношений переселения", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_111": "Изменить прямой нажатие", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_112": "Обновить банковскую информацию", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_113": "Изменить порядок расчетов", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_115": "Изменение естественного государства", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_116": "Изменить статус входа в систему", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_117": "Изменить статус поступлений", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_118": "Изменить статус кошелька", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_119": "Изменить статус освобождения", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_120": "Изменение регистрационных прав", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_122": "Изменить права доступа к пространству Создателя", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_123": "Показатели использования воды", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_124": "Изменить расчетную страну", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_125": "Оформление монет", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_128": "Добавлен реальный контроль награды", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_129": "Изменить реальный контроль звания", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_130": "Удалить контроль подлинной награды", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_131": "Услуги самообслуживания Изменить адрес получения", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_132": "Изменение прописки", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_133": "Лицензия", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_141": "Сертификация пространства для создания", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_142": "Сертификация суперстудии", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_143": "Сертификация дилера", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_144": "Добавить антиэрозионный резервуар", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_145": "Удалить антираспадающий энергетический бункер против пари", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_146": "Рекомендуется создать пространство", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_147": "Отменить рекомендуемое пространство", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_148": "Изменить аккредитацию лектора", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_149": "Изменение глобальной сертификации", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_150": "Освободительное оборудование", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_190": "Пустая регистрация", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_231": "Изменить адрес", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_232": "Смена груза", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_233": "Платежи", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_234": "Отмена заказа", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_235": "Отмена продукции", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_251": "Заказы на себя.", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_253": "Вторичная отгрузка", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_300": "Финансовое пополнение", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_301": "Финансовые поступления", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_309": "Замораживание финансовых активов", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_520": "Объявление на стойке регистрации", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_521": "Фоновое объявление", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_522": "Внутренние письма", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_601": "Киото платит", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_700": "Доставка", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_710": "Подарок суперстудии", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_712": "Праздничные подарки", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_713": "Новый чемодан", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_720": "Возврат купонов", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_721": "Прямое повышение", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_722": "Оплата равномерно распределена", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_723": "Прямой подарок", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_724": "Лотерея", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_B_725": "Облепиха общественная", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_O_1": "Принято", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_O_2": "Отклонено", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_S_1": "Подлежит представлению", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_S_2": "Подлежит рассмотрению", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_S_3": "В процессе проверки", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_S_4": "Отклонено", | |||
|  | 	"ENU_APPROVE_S_5": "Проверено", | |||
|  | 	"ENU_ASSESS_S_0": "Экзамен прошел", | |||
|  | 	"ENU_ASSESS_S_1": "Без экзаменов.", | |||
|  | 	"ENU_ASSESS_S_2": "Проверка не прошла.", | |||
|  | 	"ENU_ASSESS_S_3": "Без оценки", | |||
|  | 	"ENU_ASS_T_0": "Повторная проверка", | |||
|  | 	"ENU_ASS_T_1": "Оценка дивидендов", | |||
|  | 	"ENU_ASS_T_2": "Без оценки", | |||
|  | 	"ENU_AWARDS_-1": "Морская пыль", | |||
|  | 	"ENU_AWARDS_0": "Членство", | |||
|  | 	"ENU_AWARDS_10": "Второй уровень", | |||
|  | 	"ENU_AWARDS_15": "Третий уровень", | |||
|  | 	"ENU_AWARDS_20": "Четвертый уровень", | |||
|  | 	"ENU_AWARDS_25": "Уровень V", | |||
|  | 	"ENU_AWARDS_30": "Шестой уровень", | |||
|  | 	"ENU_AWARDS_35": "Седьмой уровень", | |||
|  | 	"ENU_AWARDS_40": "Восьмой уровень", | |||
|  | 	"ENU_AWARDS_45": "Девятый уровень", | |||
|  | 	"ENU_AWARDS_5": "Уровень I", | |||
|  | 	"ENU_AWARDS_50": "Десятый уровень", | |||
|  | 	"ENU_BAR_S_1": "Создано", | |||
|  | 	"ENU_BAR_S_2": "Печать", | |||
|  | 	"ENU_BAR_S_3": "Связаны", | |||
|  | 	"ENU_BON_I_S_0": "Нормально.", | |||
|  | 	"ENU_BON_I_S_1": "Остановить прием", | |||
|  | 	"ENU_BON_I_S_2": "Ожоги", | |||
|  | 	"ENU_B_M_1": "Показать", | |||
|  | 	"ENU_B_M_2": "Переводы", | |||
|  | 	"ENU_CALL_T_1": "В процентах", | |||
|  | 	"ENU_CALL_T_2": "По сумме", | |||
|  | 	"ENU_CAT_0": "Нормально.", | |||
|  | 	"ENU_CAT_1": "Ожидание активации", | |||
|  | 	"ENU_CAT_2": "Списано", | |||
|  | 	"ENU_CAT_3": "Виртуальный", | |||
|  | 	"ENU_CHA_T_0": "Проверка новых закупок", | |||
|  | 	"ENU_CHA_T_1": "Вычет при повторном приобретении", | |||
|  | 	"ENU_CHA_T_2": "Дополнительные дивиденды", | |||
|  | 	"ENU_CHA_T_3": "Вычет дивидендов", | |||
|  | 	"ENU_CLOUD_TYPE_1": "Прямой толчок Юньдэ", | |||
|  | 	"ENU_CLOUD_TYPE_2": "Покупка облачных", | |||
|  | 	"ENU_CLOUD_TYPE_3": "Покупка облачных", | |||
|  | 	"ENU_CONTROL_TYPE_1": "Дополнительные", | |||
|  | 	"ENU_CONTROL_TYPE_2": "Изменения", | |||
|  | 	"ENU_CONTROL_TYPE_3": "Удалить", | |||
|  | 	"ENU_CUS_T_0": "Нормально.", | |||
|  | 	"ENU_CUS_T_1": "Пустой лист", | |||
|  | 	"ENU_CUS_T_2": "Мертвая точка", | |||
|  | 	"ENU_CUS_T_4": "Привет, порошок.", | |||
|  | 	"ENU_CUS_T_5": "Небольшая программа для посетителей торгового центра", | |||
|  | 	"ENU_CUS_T_6": "Морская пыль", | |||
|  | 	"ENU_DAY_T_1": "Почти 7 дней", | |||
|  | 	"ENU_DAY_T_2": "Почти 15 дней", | |||
|  | 	"ENU_DAY_T_3": "Почти месяц.", | |||
|  | 	"ENU_DELIVERY_1": "Экспедиция", | |||
|  | 	"ENU_DELIVERY_2": "Компания сама", | |||
|  | 	"ENU_DELIVERY_3": "Магазин самостоятельно", | |||
|  | 	"ENU_DELIVERY_4": "Магазин Доставка", | |||
|  | 	"ENU_DELIVERY_S_1": "Не отгружено", | |||
|  | 	"ENU_DELIVERY_S_2": "Отправлено", | |||
|  | 	"ENU_DELIVERY_S_4": "Полученные товары", | |||
|  | 	"ENU_DELIVERY_S_5": "Товар возвращен", | |||
|  | 	"ENU_DEL_F_0": "Не удалён", | |||
|  | 	"ENU_DEL_F_1": "Удалено", | |||
|  | 	"ENU_D_T_1": "Настоящий.", | |||
|  | 	"ENU_D_T_2": "Первая закупка", | |||
|  | 	"ENU_D_T_3": "Повторные закупки", | |||
|  | 	"ENU_EXE_T_0": "Первая регистрация", | |||
|  | 	"ENU_EXE_T_1": "Первое повышение", | |||
|  | 	"ENU_E_S_0": "Включено", | |||
|  | 	"ENU_E_S_1": "Запрещено", | |||
|  | 	"ENU_FEEDBACK_T_1": "Оперативное консультирование", | |||
|  | 	"ENU_FEEDBACK_T_2": "Платформа BUG", | |||
|  | 	"ENU_FEEDBACK_T_3": "Вопросы обслуживания клиентов", | |||
|  | 	"ENU_FEEDBACK_T_4": "Вопросы сырьевых товаров", | |||
|  | 	"ENU_FE_S_1": "Обратная связь", | |||
|  | 	"ENU_FE_S_2": "Нет обратной связи", | |||
|  | 	"ENU_FREE_ASSESSMENT_STATE_1": "Повторная закупка без экзаменов", | |||
|  | 	"ENU_FREE_ASSESSMENT_STATE_2": "Выплата дивидендов без экзаменов", | |||
|  | 	"ENU_F_O_T_1": "Одноразовое замораживание", | |||
|  | 	"ENU_F_O_T_2": "Массовое замораживание", | |||
|  | 	"ENU_GIFT_T_1": "Все.", | |||
|  | 	"ENU_GIFT_T_2": "Покупатель", | |||
|  | 	"ENU_GIFT_T_3": "Рекомендации", | |||
|  | 	"ENU_GRADE_20": "Уровень I", | |||
|  | 	"ENU_GRADE_30": "Второй уровень", | |||
|  | 	"ENU_GRADE_40": "Третий уровень", | |||
|  | 	"ENU_GRADE_50": "Четвертый уровень", | |||
|  | 	"ENU_GRADE_60": "Уровень V", | |||
|  | 	"ENU_GRADE_70": "Шестой уровень", | |||
|  | 	"ENU_G_C_1": "Результаты работы команды", | |||
|  | 	"ENU_G_C_2": "Показатели трудоустройства", | |||
|  | 	"ENU_G_C_3": "Рекомендуемые показатели", | |||
|  | 	"ENU_G_C_4": "Рекомендуемая численность", | |||
|  | 	"ENU_G_C_5": "Заседание", | |||
|  | 	"ENU_G_C_6": "Доклад о работе сессии", | |||
|  | 	"ENU_G_C_7": "Творческое пространство", | |||
|  | 	"ENU_G_C_8": "Суперстудия", | |||
|  | 	"ENU_G_T_1": "Ежемесячный экзамен", | |||
|  | 	"ENU_G_T_2": "Квартальная оценка", | |||
|  | 	"ENU_G_T_3": "Ежегодная оценка", | |||
|  | 	"ENU_INCOME_S_0": "Нормально.", | |||
|  | 	"ENU_INCOME_S_1": "Остановить прибыль", | |||
|  | 	"ENU_INFUSING_WATER_TYPE_1": "Увеличение", | |||
|  | 	"ENU_INFUSING_WATER_TYPE_2": "Сокращение", | |||
|  | 	"ENU_INFUSING_WATER_TYPE_3": "Конечная результативность", | |||
|  | 	"ENU_I_T_1": "Удостоверение личности", | |||
|  | 	"ENU_LAN_0": "Упрощенный китайский", | |||
|  | 	"ENU_LAN_1": "Китайский стиль", | |||
|  | 	"ENU_LAN_10": "Франсаис", | |||
|  | 	"ENU_LAN_2": "Английский язык", | |||
|  | 	"ENU_LAN_8": "русский язык", | |||
|  | 	"ENU_MACHINE_STATE_0": "В автономном режиме", | |||
|  | 	"ENU_MACHINE_STATE_1": "В режиме ожидания", | |||
|  | 	"ENU_MACHINE_STATE_2": "В эксплуатации", | |||
|  | 	"ENU_MACHINE_STATE_3": "Отключение", | |||
|  | 	"ENU_MACHINE_STATE_6": "Не активирована", | |||
|  | 	"ENU_MALL_T_0": "Добро пожаловать на почту", | |||
|  | 	"ENU_MEMBER_ACCOUNT_1": "Нормально.", | |||
|  | 	"ENU_MEMBER_ACCOUNT_2": "Запрет на переводы", | |||
|  | 	"ENU_MEMBER_ACCOUNT_3": "Запрет на предъявление", | |||
|  | 	"ENU_MEMBER_ACCOUNT_4": "Запрет на потребление", | |||
|  | 	"ENU_MEMBER_ACCOUNT_5": "Переводы по всей сети", | |||
|  | 	"ENU_MEMBER_ACHIEVE_1": "Реальные результаты в левом секторе после изменений", | |||
|  | 	"ENU_MEMBER_ACHIEVE_10": "Изменение показателей правого сектора", | |||
|  | 	"ENU_MEMBER_ACHIEVE_2": "Правый сектор после изменений", | |||
|  | 	"ENU_MEMBER_ACHIEVE_3": "Изменение результатов первых покупок в левом секторе", | |||
|  | 	"ENU_MEMBER_ACHIEVE_4": "Изменение результатов первых покупок в правом секторе", | |||
|  | 	"ENU_MEMBER_ACHIEVE_5": "Переменный остаток средств по первой покупке в левом секторе", | |||
|  | 	"ENU_MEMBER_ACHIEVE_6": "Изменение остатка средств по первоначальной закупке в правом секторе", | |||
|  | 	"ENU_MEMBER_ACHIEVE_7": "Изменение остатка средств в левом секторе", | |||
|  | 	"ENU_MEMBER_ACHIEVE_8": "Изменение остатка средств по разделу & lt; & lt; Правый сектор & gt; & gt;", | |||
|  | 	"ENU_MEMBER_ACHIEVE_9": "Изменение показателей в левом секторе", | |||
|  | 	"ENU_MEMBER_ASSESS_S_0": "Экзамен прошел", | |||
|  | 	"ENU_MEMBER_ASSESS_S_2": "Проверка не прошла.", | |||
|  | 	"ENU_MENU_10": "Главная страница", | |||
|  | 	"ENU_MENU_101": "Установление цели", | |||
|  | 	"ENU_MENU_102": "Дополнительные показатели", | |||
|  | 	"ENU_MENU_103": "Награды", | |||
|  | 	"ENU_MENU_30": "Членский округ", | |||
|  | 	"ENU_MENU_301": "Поделиться зоной", | |||
|  | 	"ENU_MENU_302": "Морской порошок Поделиться", | |||
|  | 	"ENU_MENU_303": "Бесплатная регистрация", | |||
|  | 	"ENU_MENU_310": "Район регистрации", | |||
|  | 	"ENU_MENU_311": "Самостоятельная зона", | |||
|  | 	"ENU_MENU_312": "Легко учиться", | |||
|  | 	"ENU_MENU_320": "Район повышения", | |||
|  | 	"ENU_MENU_321": "Самостоятельная зона", | |||
|  | 	"ENU_MENU_322": "Легко учиться", | |||
|  | 	"ENU_MENU_330": "Район повторных закупок", | |||
|  | 	"ENU_MENU_331": "Самостоятельная зона", | |||
|  | 	"ENU_MENU_332": "Кооперативная зона", | |||
|  | 	"ENU_MENU_333": "Инструментальный поток", | |||
|  | 	"ENU_MENU_334": "Прямая трансляция", | |||
|  | 	"ENU_MENU_335": "Легко учиться", | |||
|  | 	"ENU_MENU_336": "Трехсторонние поставки", | |||
|  | 	"ENU_MENU_340": "Районы социального обеспечения", | |||
|  | 	"ENU_MENU_350": "Интегрированные области", | |||
|  | 	"ENU_MENU_360": "Район перегруппировки", | |||
|  | 	"ENU_MENU_380": "Структура членства", | |||
|  | 	"ENU_MENU_381": "Архитектура размещения", | |||
|  | 	"ENU_MENU_382": "Рекомендуемая архитектура", | |||
|  | 	"ENU_MENU_50": "Динамика рынка", | |||
|  | 	"ENU_MENU_510": "Распределение работы", | |||
|  | 	"ENU_MENU_511": "Кровенная результативность", | |||
|  | 	"ENU_MENU_512": "Конечный узел", | |||
|  | 	"ENU_MENU_513": "Ежемесячная дополнительная статистика", | |||
|  | 	"ENU_MENU_514": "Ежемесячные дополнительные результаты", | |||
|  | 	"ENU_MENU_515": "Рекомендуется среднее время", | |||
|  | 	"ENU_MENU_516": "Прямые результаты", | |||
|  | 	"ENU_MENU_517": "Список рекомендаций", | |||
|  | 	"ENU_MENU_520": "Зона деятельности", | |||
|  | 	"ENU_MENU_530": "Подробная информация о премии", | |||
|  | 	"ENU_MENU_531": "Поступления от первоначальных закупок", | |||
|  | 	"ENU_MENU_532": "Поступления от перепродажи", | |||
|  | 	"ENU_MENU_533": "Привет, порошковый доход.", | |||
|  | 	"ENU_MENU_535": "Прибыль Святого Облака", | |||
