Compare commits
	
		
			No commits in common. "975665c548a539d2c1ddad41b6e12041dcb6dee2" and "4c27a9f9f1a0adfcad92412ff9f67404af464dd0" have entirely different histories.
		
	
	
		
			975665c548
			...
			4c27a9f9f1
		
	
		|  | @ -1,7 +1,6 @@ | ||||||
| package com.hzs.bonus.bonus.vo; | package com.hzs.bonus.bonus.vo; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| import com.hzs.common.core.annotation.BigDecimalFormat; | import com.hzs.common.core.annotation.BigDecimalFormat; | ||||||
| import com.hzs.common.core.annotation.Excel; |  | ||||||
| import lombok.*; | import lombok.*; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| import java.math.BigDecimal; | import java.math.BigDecimal; | ||||||
|  | @ -16,34 +15,116 @@ import java.math.BigDecimal; | ||||||
| @NoArgsConstructor | @NoArgsConstructor | ||||||
| public class MemberBonusFirstPurchaseVO extends PubMemberBonusVO { | public class MemberBonusFirstPurchaseVO extends PubMemberBonusVO { | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     /** | //    /** | ||||||
|      * 注册直推收益-众康 | //     * 直推收益 | ||||||
|      */ | //     */ | ||||||
|     @BigDecimalFormat | //    private BigDecimal directIncome; | ||||||
|     private BigDecimal directIncome; | // | ||||||
|  | //    /** | ||||||
|  | //     * 拓展收益 | ||||||
|  | //     */ | ||||||
|  | //    private BigDecimal expandIncome; | ||||||
|  | // | ||||||
|  | //    /** | ||||||
|  | //     * 分红收益 | ||||||
|  | //     */ | ||||||
|  | //    private BigDecimal shareIncome; | ||||||
|  | // | ||||||
|  | //    /** | ||||||
|  | //     * 报单收益 | ||||||
|  | //     */ | ||||||
|  | //    private BigDecimal serviceIncome; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     /** |     /** | ||||||
|      * 阶段收益-众康 |      * 商城重消 | ||||||
|      */ |      */ | ||||||
|     @BigDecimalFormat |     @BigDecimalFormat("#0.00") | ||||||
|     private BigDecimal storeIncome; |     private BigDecimal backPoints; | ||||||
|  | // | ||||||
|  | //    /** | ||||||
|  | //     * 首购实发小计 | ||||||
|  | //     */ | ||||||
|  | //    private BigDecimal purRealSubtotal; | ||||||
|  | // | ||||||
|  | //    /** | ||||||
|  | //     * 复购推荐收益 | ||||||
|  | //     */ | ||||||
|  | //    private BigDecimal repurPushIncome; | ||||||
|  | // | ||||||
|  | //    /** | ||||||
|  | //     * 复购拓展收益 | ||||||
|  | //     */ | ||||||
|  | //    private BigDecimal repurExpandIncome; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     /** |     /** | ||||||
|      * 复购见点收益-众康 |      * 复购级差收益 | ||||||
|      */ |      */ | ||||||
|     @BigDecimalFormat |     @BigDecimalFormat("#0.00") | ||||||
|     private BigDecimal globalPoints; |     private BigDecimal repurRangeIncome; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | //    /** | ||||||
|  | //     * 复购实发小计 | ||||||
|  | //     */ | ||||||
|  | //    private BigDecimal repurRealSubtotal; | ||||||
|  | // | ||||||
|  | //    /** | ||||||
|  | //     * 乐学直推收益 | ||||||
|  | //     */ | ||||||
|  | //    private BigDecimal globalPoints; | ||||||
|  | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     /** |     /** | ||||||
|      * 实发收益总计 |      * 新零售直推收益 | ||||||
|      */ |      */ | ||||||
|     @BigDecimalFormat |     @BigDecimalFormat("#0.00") | ||||||
|     private BigDecimal realIncomeTotalOri; |     private BigDecimal retailRangeIncome; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     /** | ||||||
|  |      * 新零售平级收益 | ||||||
|  |      */ | ||||||
|  |     @BigDecimalFormat("#0.00") | ||||||
|  |     private BigDecimal retailSameLevelIncome; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     /** | ||||||
|  |      * 新零售区域分红 | ||||||
|  |      */ | ||||||
|  |     @BigDecimalFormat("#0.00") | ||||||
|  |     private BigDecimal retailAreaIncome; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     /** | ||||||
|  |      * 福利级差收益 | ||||||
|  |      */ | ||||||
|  |     @BigDecimalFormat("#0.00") | ||||||
|  |     private BigDecimal retailBenefitRangeIncome; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     /** | ||||||
|  |      * 复购级差收益 | ||||||
|  |      */ | ||||||
|  |     @BigDecimalFormat("#0.00") | ||||||
|  |     private BigDecimal retailMonthRepurchaseIncome; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     /** | ||||||
|  |      * 培育津贴 | ||||||
|  |      */ | ||||||
|  |     @BigDecimalFormat("#0.00") | ||||||
|  |     private BigDecimal coachIncome; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     /** | ||||||
|  |      * 福利分红收益总计 | ||||||
|  |      */ | ||||||
|  |     @BigDecimalFormat("#0.00") | ||||||
|  |     private BigDecimal retailBenefitIncomeTotal; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     /** |     /** | ||||||
|      * 新零售收益小计 |      * 新零售收益小计 | ||||||
|      */ |      */ | ||||||
|     @BigDecimalFormat |     @BigDecimalFormat("#0.00") | ||||||
|     private BigDecimal retailRealSubtotal; |     private BigDecimal retailRealSubtotal; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |     /** | ||||||
|  |      * 实发收益总计 | ||||||
|  |      */ | ||||||
|  |     @BigDecimalFormat("#0.00") | ||||||
|  |     private BigDecimal realIncomeTotal; | ||||||
|  | 
 | ||||||
| } | } | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue