Compare commits
	
		
			2 Commits
		
	
	
		
			4c27a9f9f1
			...
			975665c548
		
	
	| Author | SHA1 | Date | 
|---|---|---|
|  | 975665c548 | |
|  | 215106c4ac | 
|  | @ -1,6 +1,7 @@ | ||||||
| package com.hzs.bonus.bonus.vo; | package com.hzs.bonus.bonus.vo; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| import com.hzs.common.core.annotation.BigDecimalFormat; | import com.hzs.common.core.annotation.BigDecimalFormat; | ||||||
|  | import com.hzs.common.core.annotation.Excel; | ||||||
| import lombok.*; | import lombok.*; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| import java.math.BigDecimal; | import java.math.BigDecimal; | ||||||
|  | @ -15,116 +16,34 @@ import java.math.BigDecimal; | ||||||
| @NoArgsConstructor | @NoArgsConstructor | ||||||
| public class MemberBonusFirstPurchaseVO extends PubMemberBonusVO { | public class MemberBonusFirstPurchaseVO extends PubMemberBonusVO { | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| //    /** |     /** | ||||||
| //     * 直推收益 |      * 注册直推收益-众康 | ||||||
| //     */ |      */ | ||||||
| //    private BigDecimal directIncome; |     @BigDecimalFormat | ||||||
| // |     private BigDecimal directIncome; | ||||||
| //    /** |  | ||||||
| //     * 拓展收益 |  | ||||||
| //     */ |  | ||||||
| //    private BigDecimal expandIncome; |  | ||||||
| // |  | ||||||
| //    /** |  | ||||||
| //     * 分红收益 |  | ||||||
| //     */ |  | ||||||
| //    private BigDecimal shareIncome; |  | ||||||
| // |  | ||||||
| //    /** |  | ||||||
| //     * 报单收益 |  | ||||||
| //     */ |  | ||||||
| //    private BigDecimal serviceIncome; |  | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     /** |     /** | ||||||
|      * 商城重消 |      * 阶段收益-众康 | ||||||
|      */ |      */ | ||||||
|     @BigDecimalFormat("#0.00") |     @BigDecimalFormat | ||||||
|     private BigDecimal backPoints; |     private BigDecimal storeIncome; | ||||||
| // |  | ||||||
| //    /** |  | ||||||
| //     * 首购实发小计 |  | ||||||
| //     */ |  | ||||||
| //    private BigDecimal purRealSubtotal; |  | ||||||
| // |  | ||||||
| //    /** |  | ||||||
| //     * 复购推荐收益 |  | ||||||
| //     */ |  | ||||||
| //    private BigDecimal repurPushIncome; |  | ||||||
| // |  | ||||||
| //    /** |  | ||||||
| //     * 复购拓展收益 |  | ||||||
| //     */ |  | ||||||
| //    private BigDecimal repurExpandIncome; |  | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     /** |     /** | ||||||
|      * 复购级差收益 |      * 复购见点收益-众康 | ||||||
|      */ |      */ | ||||||
|     @BigDecimalFormat("#0.00") |     @BigDecimalFormat | ||||||
|     private BigDecimal repurRangeIncome; |     private BigDecimal globalPoints; | ||||||
| 
 |  | ||||||
| //    /** |  | ||||||
| //     * 复购实发小计 |  | ||||||
| //     */ |  | ||||||
| //    private BigDecimal repurRealSubtotal; |  | ||||||
| // |  | ||||||
| //    /** |  | ||||||
| //     * 乐学直推收益 |  | ||||||
| //     */ |  | ||||||
| //    private BigDecimal globalPoints; |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
|     /** |  | ||||||
|      * 新零售直推收益 |  | ||||||
|      */ |  | ||||||
|     @BigDecimalFormat("#0.00") |  | ||||||
|     private BigDecimal retailRangeIncome; |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
|     /** |  | ||||||
|      * 新零售平级收益 |  | ||||||
|      */ |  | ||||||
|     @BigDecimalFormat("#0.00") |  | ||||||
|     private BigDecimal retailSameLevelIncome; |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
|     /** |  | ||||||
|      * 新零售区域分红 |  | ||||||
|      */ |  | ||||||
|     @BigDecimalFormat("#0.00") |  | ||||||
|     private BigDecimal retailAreaIncome; |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
|     /** |  | ||||||
|      * 福利级差收益 |  | ||||||
|      */ |  | ||||||
|     @BigDecimalFormat("#0.00") |  | ||||||
|     private BigDecimal retailBenefitRangeIncome; |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
|     /** |  | ||||||
|      * 复购级差收益 |  | ||||||
|      */ |  | ||||||
|     @BigDecimalFormat("#0.00") |  | ||||||
|     private BigDecimal retailMonthRepurchaseIncome; |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
|     /** |  | ||||||
|      * 培育津贴 |  | ||||||
|      */ |  | ||||||
|     @BigDecimalFormat("#0.00") |  | ||||||
|     private BigDecimal coachIncome; |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
|     /** |  | ||||||
|      * 福利分红收益总计 |  | ||||||
|      */ |  | ||||||
|     @BigDecimalFormat("#0.00") |  | ||||||
|     private BigDecimal retailBenefitIncomeTotal; |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
|     /** |  | ||||||
|      * 新零售收益小计 |  | ||||||
|      */ |  | ||||||
|     @BigDecimalFormat("#0.00") |  | ||||||
|     private BigDecimal retailRealSubtotal; |  | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     /** |     /** | ||||||
|      * 实发收益总计 |      * 实发收益总计 | ||||||
|      */ |      */ | ||||||
|     @BigDecimalFormat("#0.00") |     @BigDecimalFormat | ||||||
|     private BigDecimal realIncomeTotal; |     private BigDecimal realIncomeTotalOri; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     /** | ||||||
|  |      * 新零售收益小计 | ||||||
|  |      */ | ||||||
|  |     @BigDecimalFormat | ||||||
|  |     private BigDecimal retailRealSubtotal; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| } | } | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue