Commit Graph

108 Commits

Author SHA1 Message Date
cabbage a469493bf9 ## 消费配置取值走枚举; 2025-10-10 09:41:46 +08:00
cabbage a4e8f8f8c6 ## 奖衔计算方式改为先算奖衔;赠点排点方式问题修复; 2025-09-29 18:02:25 +08:00
cabbage 2d683d0a58 ## 调整奖金入库; 2025-09-29 13:46:54 +08:00
sangelxiu1 ddf974e33c ## Opt - 业绩统计细化 2025-09-29 11:00:45 +08:00
cabbage 4ec7863084 ## 领导奖、平级奖计算; 2025-09-28 18:03:47 +08:00
zhangheng 6ded77fea8 ## 架构修改,阶段配置修改,子节点排序,会员子节点添加未完成数量 2025-09-28 17:24:35 +08:00
cabbage 0378dd3d50 ## 日结奖衔计算处理; 2025-09-28 15:52:10 +08:00
cabbage 1fc421a74d ## 奖衔实体调整; 2025-09-28 14:03:34 +08:00
cabbage 6704bace80 ## 奖衔实体调整; 2025-09-28 14:03:34 +08:00
cabbage a41cd10d4d ## 赠点激活阶段填充处理; 2025-09-26 14:56:13 +08:00
zhangheng 8ee826e7f4 ## 三阶段架构列表数据,会员子点位信息 2025-09-26 13:47:33 +08:00
cabbage 02ff3cd355 ## 二三阶段数据补全; 2025-09-25 18:08:07 +08:00
cabbage 97a5e59239 ## 三阶段奖金生成; 2025-09-25 14:06:01 +08:00
sangelxiu1 6325679655 ## Opt - 奖金来源调整来源ID的逻辑&奖金明细 2025-09-25 10:34:43 +08:00
cabbage 91fac644d3 ## 阶段收益添加来源会员; 2025-09-25 09:48:58 +08:00
cabbage 637aca701d ## 每日点位总数处理;添加三阶段奖金发放记录字段; 2025-09-24 19:06:23 +08:00
cabbage bacbb61168 ## 一二三阶段填充点位数据;一二阶段奖金计算; 2025-09-24 18:00:36 +08:00
sangelxiu1 07f8dbe8d3 ## Feat - 业绩统计 2025-09-23 11:54:03 +08:00
cabbage 7a5bc55ddf ## 一阶段结算入库; 2025-09-22 19:24:00 +08:00
cabbage abe46ad69e ## 一阶段填充点位逻辑调整; 2025-09-22 15:49:15 +08:00
cabbage e3fae413a6 ## 阶段收益入库操作;封装阶段收益使用备注等; 2025-09-21 10:47:40 +08:00
cabbage bcc4cfed88 ## 一阶段点位填充处理; 2025-09-19 18:14:50 +08:00
cabbage 2fb7a7aa43 ## 前缀更新为ZK;日结、日结明细表初始化; 2025-09-19 10:50:34 +08:00
cabbage c37e19f473 ## 阶段奖金计算处理(未完成); 2025-09-18 16:56:54 +08:00
zhangheng a2d976e10a Merge remote-tracking branch 'origin/dev' into dev 2025-09-18 15:07:37 +08:00
zhangheng 2a08a20497 ## 推荐列表添加注册业绩、团队人数 2025-09-18 15:07:24 +08:00
cabbage 900129db57 ## 精品专区直推收益;商城专区见点收益;商品基础规格等配置去掉缓存;去掉部分不需要代码和枚举; 2025-09-18 14:18:20 +08:00
cabbage 3a2f7c4f26 ## 去掉重复字段; 2025-09-17 14:21:29 +08:00
cabbage 158c5e8a9b ## 每天创建结算明细表; 2025-09-17 13:49:51 +08:00
cabbage d71c8ef105 ## 提现走绑定银行卡逻辑;银行卡添加4要素认证; 2025-09-17 12:00:09 +08:00
cabbage 903d21f4b7 ## 迁移补全功能; 2025-09-17 11:36:39 +08:00
cabbage d0a36691ec ## 去掉原复购级差;添加会员日结明细; 2025-09-09 17:24:01 +08:00
sangelxiu1 19cbc5c766 ## Opt - 新秒结表 2025-09-09 15:45:30 +08:00
cabbage fc10c0ca6d ## 等级只保留会员一个等级; 2025-09-09 15:02:29 +08:00
cabbage 556cfd486c ## 去掉对碰、辅导、区域相关奖项处理;去掉结算中等级处理;去掉区域等考核处理; 2025-09-09 14:33:14 +08:00
cabbage 80f5d8db12 ## 去掉升级相关逻辑; 2025-09-09 11:32:20 +08:00
cabbage ace7a99fa2 ## 去掉盒数相关; 2025-09-08 16:35:37 +08:00
cabbage db4e2b270c ## 去除部分国际化;去掉自动提现等; 2025-08-19 14:14:40 +08:00
cabbage 98cec09009 ## 去除国际化异步处理; 2025-08-19 11:53:04 +08:00
cabbage bd3b761529 ## 产品库存同步实体添加SEQ; 2025-08-13 11:26:22 +08:00
cabbage b25411fe8a ## 同步产品库存失败添加日志; 2025-08-12 15:57:08 +08:00
cabbage e653baee75 ## 去掉原进存相关逻辑; 2025-08-12 14:58:14 +08:00
cabbage 4660893952 ## 全网产品库存同步; 2025-08-12 14:48:26 +08:00
cabbage cfaf62cadd ## 短信改为用会员ID做校验;实名认证迁移; 2025-08-12 14:02:27 +08:00
sangelxiu1 3f4afdc3b2 ## Feat - 体系banner 2025-08-01 09:10:47 +08:00
sangelxiu1 d47a5f6b37 ## Feat - 在线支付明细增加订单类型 2025-07-15 15:05:50 +08:00
sangelxiu1 56fcda4854 ## Feat - 体系分享图&支付回调增加支付通道流水号 2025-07-14 14:14:03 +08:00
sangelxiu1 24e207c89d ## Feat - 后台列表增加分账金额 2025-07-11 10:13:46 +08:00
cabbage 7376415d2f ## 商品列表添加权限控制; 2025-07-10 14:29:19 +08:00
cabbage 1384c3ecd7 ## 商品盒数中间表支持小数盒数; 2025-07-10 10:06:45 +08:00