Commit Graph

65 Commits

Author SHA1 Message Date
cabbage 313cc89cb3 ## 会员奖金明细福利分红返回字段调整; 2025-06-25 15:15:33 +08:00
cabbage c488324f54 ## 去掉奖金查询不需要的方法; 2025-06-25 15:15:33 +08:00
cabbage fdacb2243a ## 去掉部分不需要的实体及注释; 2025-06-25 15:15:32 +08:00
cabbage 7e8e515adf ## 奖金来源、奖金明细显示以及导出调整; 2025-06-25 15:15:32 +08:00
cabbage 3a7a415c21 ## 复购级差收益累计以及备注调整; 2025-06-25 11:37:17 +08:00
cabbage 20992c85f4 ## 会员H5奖金明细月奖字段返回调整; 2025-06-25 11:37:16 +08:00
cabbage 3e9cbc4094 ## 默认月结期间表取值调整; 2025-06-25 10:49:30 +08:00
sangelxiu1 5ff44cfc14 ## Fix - 初始化 2025-06-24 10:03:53 +08:00
sangelxiu1 e49accdfd8 ## Fix - npe 2025-06-24 09:37:42 +08:00
cabbage f76b08edf5 ## 前台会员明细返回; 2025-06-23 17:59:15 +08:00
cabbage affbb04222 ## 奖金明细、奖金来源新奖金字段; 2025-06-23 17:59:15 +08:00
cabbage c0d2e49b87 ## 月度分红处理; 2025-06-23 17:59:14 +08:00
cabbage bd62730edb ## 添加测试结算日志; 2025-06-23 14:24:53 +08:00
cabbage 391716318c ## 测试环境月结奖衔取当前期间; 2025-06-23 14:24:52 +08:00
cabbage a5c2147cbe ## 月奖月度级差、复购级差; 2025-06-23 11:58:42 +08:00
cabbage d402eed6ad ## 计算分红奖衔时,自己消费的虚拟区也算一个区; 2025-06-21 09:06:56 +08:00
cabbage f1264dd994 ## 分红奖衔秒结处理; 2025-06-20 17:07:44 +08:00
cabbage 63cc9acb4a ## 分红奖衔撤单回退处理; 2025-06-19 17:41:24 +08:00
cabbage bacedcfd33 ## 秒结、日结恢复分红奖衔; 2025-06-19 16:09:22 +08:00
cabbage 70dc1fcf46 ## 处理业绩表方法; 2025-06-18 10:45:03 +08:00
cabbage 2d51c2b60b ## 处理业绩表方法; 2025-06-17 17:34:38 +08:00
cabbage 2d8ca9919f ## 去掉旧抗衰达人,调整推荐相关列表; 2025-06-17 17:29:12 +08:00
cabbage b371c4e4b3 ## 等级修改、0元注册、删除空点相关接口调整; 2025-06-17 17:29:12 +08:00
cabbage 3b104b5554 ## 判断升级时,添加本身注水盒数处理; 2025-06-17 13:22:11 +08:00
cabbage ea0a7d82bc ## 调整等级判断处理,注水单独处理; 2025-06-17 11:26:27 +08:00
cabbage 394b6dad10 ## 日结添加团队月盒数字段及处理;月奖查询订单不走dubbo服务,改为自查询; 2025-06-17 10:47:16 +08:00
cabbage 8b4cbffe54 ## 更新奖衔语句问题处理; 2025-06-16 15:00:41 +08:00
cabbage 03670dd588 ## 更新奖衔语句问题处理; 2025-06-16 14:52:30 +08:00
cabbage 12d1f724c9 ## 等级处理改为逻辑删除; 2025-06-16 10:10:21 +08:00
cabbage 060f93a006 ## 自己月累计业绩处理; 2025-06-16 10:10:17 +08:00
cabbage d3b16858c3 ## 奖衔处理全部改为逻辑删除和查询; 2025-06-16 10:10:15 +08:00
cabbage e3600d8e76 ## 计算会员等级直推会员不算注水;奖金公布接口调整; 2025-06-14 09:48:05 +08:00
cabbage c1c90edab8 ## 复购商品区域分红按指定的价格进行处理; 2025-06-13 18:27:58 +08:00
cabbage ca0321a43a ## 累积盒数处理循环修改; 2025-06-13 18:27:58 +08:00
cabbage 7df34fac00 ## 奖金明细去掉分页; 2025-06-13 16:04:47 +08:00
cabbage b9eb35f130 ## 平级收益价格按单商品处理; 2025-06-13 14:34:14 +08:00
sangelxiu1 147e28fbf6 ## Opt - mq补偿增加业绩 2025-06-13 14:34:13 +08:00
sangelxiu1 dc4681cd3b ## Opt - mq补偿增加业绩 2025-06-13 14:34:12 +08:00
cabbage 8eebb3fdfa ## 奖金明细、奖金汇总接口调整; 2025-06-13 14:22:05 +08:00
cabbage c589c2461c ## 计算平级时,保留6位小数; 2025-06-13 14:22:00 +08:00
cabbage 99317636cc ## 查询昨日奖金汇总接口; 2025-06-13 14:21:58 +08:00
sangelxiu1 fea41d6ccd ## Opt - 我的->盒数
增加激活时间判断 & 计算达小区时包含注水,返回前台数据时剔出注水
2025-06-13 14:21:56 +08:00
sangelxiu1 1f8d4a2b50 ## Feat - 新增秒结补偿MQ逻辑
查当前ID伞下秒结表的sum(NEW_BOX_NUM)更新至当前用户的TEAM_NEW_BOX_NUM
2025-06-13 14:17:06 +08:00
cabbage dcead29539 ## 后台办理业务手动激活推送秒结状态MQ; 2025-06-13 14:17:04 +08:00
cabbage 849f8e6128 ## 结算时处理手动激活的数据处理; 2025-06-12 20:40:22 +08:00
cabbage c95d15489b ## 秒结、日结处理会员激活状态; 2025-06-12 20:40:21 +08:00
cabbage fe382acca8 ## 直推收益、平级收益处理; 2025-06-12 15:23:13 +08:00
cabbage ec0006a40c ## 直推收益、平级收益处理; 2025-06-12 15:23:12 +08:00
cabbage 564fb2bf12 ## 区域收益改为商品价格的5%;盒数大小区计算调整;秒结计算等级以会员表关系为主查询; 2025-06-12 13:29:33 +08:00
cabbage 66973a5675 ## 注册、升级、复购、重消订单业绩、盒数都算自己小区; 2025-06-11 19:30:51 +08:00