## 2025.10.27需求调整,去掉直推收益、领导平级收益按3%拿三代;
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									cdd8ada827
								
							
						
					
					
						commit
						b7ca399821
					
				|  | @ -379,9 +379,11 @@ public class BonusSettleRangeHandle extends BonusSettleHandle { | ||||||
|                     // 一阶段收益 -- 来源订单金额 |                     // 一阶段收益 -- 来源订单金额 | ||||||
|                     stageList.addAll(this.calculateStageIncome(cuMemberBonusStageList, cuMemberBonusMap, bonusConfigDTO, period, |                     stageList.addAll(this.calculateStageIncome(cuMemberBonusStageList, cuMemberBonusMap, bonusConfigDTO, period, | ||||||
|                             memberRangeExtMap, sourceMember, saOrderExt, settleStartDate, rangeTableName, rangeDetailTableName)); |                             memberRangeExtMap, sourceMember, saOrderExt, settleStartDate, rangeTableName, rangeDetailTableName)); | ||||||
|                     // 直推收益 -- 来源订单金额,直推拿业绩的10% | 
 | ||||||
|                     this.calculateDirectIncome(cuMemberBonusPushList, memberRangeExtMap, sourceMember, saOrderExt, |                     // 2025.10.27需求调整,去掉直推收益 | ||||||
|                             bonusConfigDTO, period, cuMemberBonusMap); | //                    // 直推收益 -- 来源订单金额,直推拿业绩的10% | ||||||
|  | //                    this.calculateDirectIncome(cuMemberBonusPushList, memberRangeExtMap, sourceMember, saOrderExt, | ||||||
|  | //                            bonusConfigDTO, period, cuMemberBonusMap); | ||||||
|                     // 领导级差收益、平级收益 -- 来源PV |                     // 领导级差收益、平级收益 -- 来源PV | ||||||
|                     this.calculateRetailRangeBonus(cuMemberBonusRangeList, memberRangeExtMap, cuMemberBonusMap, bonusConfigDTO, period, |                     this.calculateRetailRangeBonus(cuMemberBonusRangeList, memberRangeExtMap, cuMemberBonusMap, bonusConfigDTO, period, | ||||||
|                             awardsMap, saOrderExt, sourceMember); |                             awardsMap, saOrderExt, sourceMember); | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -12,9 +12,10 @@ import java.util.*; | ||||||
| public class BonusConstants { | public class BonusConstants { | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     /** |     /** | ||||||
|      * 领导平级奖金为3个2%的10% |      * 领导平级奖金为3个3%的10% | ||||||
|  |      * 2025.10.27需求调整,平级收益拿3个3%的10% | ||||||
|      */ |      */ | ||||||
|     public static final BigDecimal SAME_LEVEL_RATIO = new BigDecimal("0.02"); |     public static final BigDecimal SAME_LEVEL_RATIO = new BigDecimal("0.03"); | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     /** |     /** | ||||||
|      * 领导奖处理时,满350PV以上按350算 -- 2025.10.13改为500 |      * 领导奖处理时,满350PV以上按350算 -- 2025.10.13改为500 | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue