3
0
Fork 0
Commit Graph

238 Commits

Author SHA1 Message Date
cabbage 8ad1f1a942 ## 直推级差等级固定比例进行计算; 2025-08-21 11:55:33 +08:00
sangelxiu1 07e886c5c2 ## Opt - 首页统计订单类型 2025-08-21 11:09:30 +08:00
sangelxiu1 16060e0bad ## Opt - 首页统计订单类型 2025-08-21 10:46:12 +08:00
cabbage d299b38890 ## 高级店主、董事代理撤单处理; 2025-08-21 10:34:36 +08:00
cabbage 08fdaf709f ## 区域代理推荐区域代理没有升级董事代理处理; 2025-08-21 10:34:36 +08:00
cabbage 8665a3c606 ## 升级专区不能直接升级到董事代理,只能升级到区域代理; 2025-08-21 10:34:36 +08:00
sangelxiu1 af4d056488 ## Opt - 迁移总裁面板相关接口&迁移业绩汇总 2025-08-21 10:24:13 +08:00
sangelxiu1 9838b92b8c ## Opt - 修改直推 等级调整(未上) 2025-08-21 10:24:13 +08:00
sangelxiu1 83f6aa393b ## Opt - 修改直推 等级调整(未上) 2025-08-21 10:24:12 +08:00
cabbage 671d8f112a ## 商品、订单、结算支支持盒数为小数; 2025-08-20 18:30:43 +08:00
cabbage b1e16744e2 ## 博羚购买博羚以上升高级;区域购买区域升董事; 2025-08-20 16:55:25 +08:00
cabbage ddec95414b ## 分公司等级拆分成区域代理、董事代理涉及奖金修改; 2025-08-20 15:26:24 +08:00
cabbage 93959a13d5 ## 去掉经销商认证相关接口; 2025-08-20 15:26:24 +08:00
cabbage 12ccce74df ## 提现明细添加身份证号;调整提现明细导出;提现等配置去掉缓存; 2025-08-20 14:15:03 +08:00
cabbage f1f49ad964 ## 仓储导出排序调整; 2025-08-18 14:25:26 +08:00
cabbage efd9c97929 ## 下单累计盒数时,一商品多产品按商品进行累计; 2025-08-14 17:17:49 +08:00
sangelxiu1 999d64d007 ## Fix - 配送区域为伞下时,增加查询配送区域的日结并缓存->新增查单独用户的方法 2025-08-14 11:17:14 +08:00
sangelxiu1 cef8a8889f ## Fix - 配送区域为伞下时,增加查询配送区域的日结并缓存 2025-08-14 10:46:01 +08:00
sangelxiu1 73d1983528 ## Fix - 配送区域为伞下时,增加查询配送区域的日结 2025-08-14 10:46:00 +08:00
woody cb93e84848 fix(SaOrderSync):全网商品管理-同步失败订单移除AccessPermission 2025-08-14 10:13:13 +08:00
woody ef2cddc0d4 feat(SaOrderSync): 全网商品管理-同步失败订单列表 2025-08-14 10:13:10 +08:00
cabbage 5211181e31 ## 发货清单仓储导入修改模板; 2025-08-13 17:52:48 +08:00
cabbage 22963fd03c ## 复购配送收益;复购分公司级差收益; 2025-08-13 17:37:16 +08:00
cabbage 1fb5f11470 ## 未合单去掉供应商判断; 2025-08-13 17:37:16 +08:00
cabbage 04ca926570 ## 日结处理配送中心; 2025-08-13 10:03:39 +08:00
cabbage 9c9bbec06d ## 未合单非在售商品; 2025-08-13 09:38:07 +08:00
cabbage 385aef745d ## 未合单非在售商品; 2025-08-13 09:38:06 +08:00
cabbage fe3fec9ba2 ## 去掉旧短信;部分枚举国际化处理; 2025-08-12 18:39:22 +08:00
woody 8a2f9f6467 feat(CuMemberWithdrawVO): 提现明细导出税费改服务费 2025-08-12 18:39:20 +08:00
cabbage f4562d46e8 ## 全网产品库存同步; 2025-08-12 18:39:18 +08:00
cabbage 4d06e04dc3 ## 余额汇总语句修改; 2025-08-12 18:39:16 +08:00
sangelxiu1 ae2b7703a6 ## Opt - 可重复选择区域 2025-08-12 17:12:00 +08:00
sangelxiu1 25e6739f06 ## Opt - 不验证已选数量 2025-08-12 17:00:25 +08:00
sangelxiu1 83d48fa99d ## Feat - 收益区域&配送中心 2025-08-12 15:51:59 +08:00
sangelxiu1 3566191943 ## Feat - 收益区域&配送中心 2025-08-12 14:27:01 +08:00
cabbage a2d787d09f ## 提货订单不需要处理业绩、奖金; 2025-08-06 11:08:13 +08:00
cabbage 957624ac96 ## 调整计算等级盒数处理; 2025-08-05 14:13:11 +08:00
cabbage 65b789561f ## 调整计算等级盒数处理; 2025-08-05 13:48:52 +08:00
cabbage d0ff900099 ## 迁移仓储导出; 2025-08-05 13:48:51 +08:00
cabbage ccbf6d1b37 ## 注册、升级根据商品上传盒数计算等级; 2025-08-05 11:57:57 +08:00
cabbage a3e141de80 ## 商品管理添加上传盒数字段; 2025-08-05 11:57:57 +08:00
cabbage 0d88669404 ## 商品管理添加上传盒数字段; 2025-08-05 11:57:57 +08:00
cabbage 0f4b362a4b ## 充值提货卡去签呈; 2025-08-05 11:57:56 +08:00
cabbage 8d941689d5 ## 提货下单处理提货数量; 2025-08-05 10:35:11 +08:00
cabbage 71e42c3311 ## 提货中心相关流程; 2025-08-05 09:23:35 +08:00
cabbage 884b8665c7 ## 分公司等级注册、升级订单不需要发货流程单独处理,产品进入到提货专区; 2025-08-04 15:41:58 +08:00
sangelxiu1 18def4fffc ## Opt - 商品自定义排序 2025-07-21 09:31:19 +08:00
sangelxiu1 7105312311 ## Feat - 京东支付 2025-07-16 09:16:51 +08:00
cabbage 90ed09631f ## 奖金发放处理; 2025-07-14 16:07:16 +08:00
cabbage 721b297cbd ## 撤单处理取消区域配置; 2025-07-14 16:06:56 +08:00