Commit Graph

29 Commits

Author SHA1 Message Date
cabbage 3c0f8cfc97 ## 前台会员明细返回; 2025-06-23 17:58:51 +08:00
cabbage a4c4a7c135 ## 奖金明细、奖金来源新奖金字段; 2025-06-23 17:49:19 +08:00
cabbage 967e0e851d ## 月度分红处理; 2025-06-23 16:43:49 +08:00
cabbage 2731274f58 ## 月奖月度级差、复购级差; 2025-06-23 11:58:10 +08:00
cabbage a35e468103 ## 秒结、日结恢复分红奖衔; 2025-06-19 15:30:23 +08:00
cabbage 3c679ce8a8 ## 推荐正反查调整处理方式; 2025-06-17 17:28:17 +08:00
cabbage 45e3ec095c ## 去掉旧抗衰达人,调整推荐相关列表; 2025-06-17 16:03:53 +08:00
cabbage e89e09371f ## 等级修改、0元注册、删除空点相关接口调整; 2025-06-17 15:43:29 +08:00
cabbage 34b1b8632a ## 日结添加团队月盒数字段及处理;月奖查询订单不走dubbo服务,改为自查询; 2025-06-17 10:46:35 +08:00
cabbage 7cb0035eb7 ## 奖衔处理全部改为逻辑删除和查询; 2025-06-16 09:44:45 +08:00
cabbage e0fafbe410 ## 收货地址调整注释; 2025-06-16 09:09:50 +08:00
cabbage 836b1fbdea ## 空单注册是否激活处理(195); 2025-06-14 11:10:24 +08:00
cabbage 0e2a1f2571 ## 复购商品区域分红按指定的价格进行处理; 2025-06-13 18:18:37 +08:00
cabbage c410d4faa4 ## 商品管理添加复购区域分红; 2025-06-13 17:52:00 +08:00
cabbage 957dc0f8a4 ## 结算时处理手动激活的数据处理; 2025-06-12 20:39:15 +08:00
cabbage bbb91a7428 ## 直推收益、平级收益处理; 2025-06-12 15:22:38 +08:00
cabbage afe5a82e6e ## 注册、升级、复购、重消订单业绩、盒数都算自己小区; 2025-06-11 19:30:13 +08:00
sangelxiu1 279a17cf1e ## Opt - 选择收益区域 2025-06-11 14:38:39 +08:00
cabbage 7e20c1d0ed ## 秒结和日结中盒数、业绩上传处理;等级、奖衔计算处理; 2025-06-10 20:31:14 +08:00
cabbage d69566eeef ## 秒结等级、奖衔处理,业绩、盒数上传处理;部分枚举替换; 2025-06-10 15:45:02 +08:00
cabbage f9c50f26c3 ## 升级、复购恢复撤单逻辑;商品列表返回字段调整; 2025-06-09 16:37:08 +08:00
cabbage e635528d63 ## 注册相关接口修改完善; 2025-06-09 15:12:43 +08:00
cabbage 691766da64 ## 调整部分三方注释; 2025-06-09 09:53:29 +08:00
cabbage bf08c889e6 ## 仓储发库同步功能; 2025-06-08 16:29:05 +08:00
cabbage 07ffadeab0 ## 调整部分代码逻辑; 2025-06-08 16:05:57 +08:00
cabbage 6095ec5e0e ## 初始化去掉部分不需要接口; 2025-06-06 16:50:22 +08:00
cabbage 2618a75292 ## 初始化去掉部分不需要接口; 2025-06-06 10:29:15 +08:00
cabbage b69c7797b7 ## 去掉部分逻辑; 2025-05-30 17:46:17 +08:00
cabbage 670900d1d3 ## 初始化调整; 2025-05-27 15:03:45 +08:00