Commit Graph

126 Commits

Author SHA1 Message Date
cabbage dab20df334 ## 订单计算盒数商品编号扩充; 2025-09-19 09:26:46 +08:00
cabbage 903cc305ac ## 转账、提现添加账户金额是否足够校验; 2025-09-17 11:12:49 +08:00
zhangheng a4c9f2b3ef ## 调换货物进行校验,原订单价格和调换完货之后的价格不相同,就不让进行换货 2025-09-08 10:42:10 +08:00
cabbage d95c510f1e ## 提现走绑定银行卡逻辑;银行卡添加4要素认证; 2025-09-08 10:42:10 +08:00
cabbage 3a5303462f ## 商品上下架时间可以为空; 2025-09-04 10:49:21 +08:00
cabbage 16982adde0 ## 商品上下架时间可以为空; 2025-09-04 10:49:21 +08:00
sangelxiu1 f03d9b1a65 ## Feat - 迁移产品销售统计 2025-08-27 09:13:09 +08:00
cabbage a04a68a84b ## 提现明细添加身份证号;调整提现明细导出;去除自动提现;去掉校验区域重复定时任务; 2025-08-21 09:53:57 +08:00
cabbage 0ace903de6 ## 在线支付测试账号直接开放支付权限; 2025-08-21 09:53:57 +08:00
cabbage 665f6a503e ## 雨汐团队升级订单撤单添加V3以上不需要处理校验; 2025-08-19 09:43:40 +08:00
cabbage 8d7603a1fe ## 雨汐团队升级为累计升级; 2025-08-19 09:43:40 +08:00
woody f261332929 feat(SaOrderSync): 全网商品管理-同步失败订单列表 2025-08-15 09:53:42 +08:00
cabbage ae4166fc32 ## 产品库存同步实体添加SEQ; 2025-08-15 09:53:40 +08:00
cabbage b4b2fb7afb ## 实名更新生日;调整部分国际化; 2025-08-15 09:53:40 +08:00
cabbage 6c9c9ff96b ## 同步产品库存失败添加日志; 2025-08-15 09:53:36 +08:00
cabbage f50518bc75 ## 去掉原进存相关逻辑; 2025-08-15 09:53:36 +08:00
cabbage 8772c69d75 ## 全网产品库存同步; 2025-08-15 09:53:36 +08:00
cabbage f348c23dbc ## 未合单添加非在售商品处理; 2025-08-15 09:53:33 +08:00
cabbage abca53a7e6 ## 短信改为用会员ID做校验;实名认证迁移; 2025-08-15 09:53:33 +08:00
cabbage 746cb5c5f0 ## 去掉旧短信相关内容; 2025-08-15 09:53:33 +08:00
sangelxiu1 52c30b6c64 ## Opt - systemType 默认从枚举取值 2025-08-15 09:53:30 +08:00
sangelxiu1 ce4038e883 ## Opt - systemType 默认2 2025-08-15 09:53:30 +08:00
cabbage 50d91db43b ## 提取雨汐团队写死配置; 2025-08-01 16:09:41 +08:00
sangelxiu1 a7979f93ea ## Feat - 体系banner 2025-08-01 16:09:40 +08:00
cabbage e21b1412e1 ## 业绩汇总接口; 2025-07-31 09:39:44 +08:00
cabbage 9c3bb577e0 ## 上传盒数商品添加商品编码; 2025-07-31 09:39:40 +08:00
cabbage 89ca618788 ## 迁移总裁面板相关接口; 2025-07-31 09:39:40 +08:00
sangelxiu1 8278a53b37 ## Feat - 在线支付明细增加订单类型 2025-07-22 09:44:12 +08:00
sangelxiu1 34a49ff9c5 ## Feat - 在线支付明细增加订单类型 2025-07-22 09:44:12 +08:00
cabbage c0e32d689a ## 直推收益改为商品价格10%; 2025-07-22 09:44:09 +08:00
sangelxiu1 0867a54488 ## Feat - 体系分享图&支付回调增加支付通道流水号 2025-07-22 09:44:05 +08:00
sangelxiu1 cb7c05fc03 ## Feat - 后台列表增加分账金额 2025-07-22 09:44:04 +08:00
cabbage 28c42b4851 ## 商品列表添加权限控制; 2025-07-10 14:29:51 +08:00
cabbage 8b4e309f8a ## 新复购级差枚举值转换处理; 2025-07-10 10:52:45 +08:00
cabbage 158f26ec9d ## 商品盒数中间表支持小数盒数; 2025-07-10 10:52:44 +08:00
cabbage 18e072c3f2 ## 添加体系奖项配置; 2025-07-10 10:52:41 +08:00
cabbage 192be3ff98 ## 复购级差会员显示字段权限调整; 2025-07-09 14:47:30 +08:00
cabbage a5f41adab9 ## 去除站点配置相关; 2025-07-09 11:49:34 +08:00
cabbage 0dbc58f58b ## 特殊体系复购级差奖项; 2025-07-09 11:18:07 +08:00
cabbage e8d9cab955 ## 去掉进销存相关内容; 2025-07-09 11:16:15 +08:00
sangelxiu1 613c8a8002 ## Feat - 新零售-支付 2025-07-09 10:59:32 +08:00
cabbage dabf858e2b ## 添加新零售计算盒数商品; 2025-07-04 11:03:14 +08:00
cabbage 75f4633805 ## 区域月度考核数据处理; 2025-07-03 17:41:53 +08:00
cabbage 91a474d8a7 ## 商品指定某个会员可见; 2025-07-03 13:43:46 +08:00
cabbage 577ca4a353 ## 复购订单区域分红按业绩处理; 2025-07-03 11:12:19 +08:00
cabbage 53c5083696 ## 复购订单区域分红按业绩处理; 2025-07-03 10:32:47 +08:00
cabbage 97aa32d3a0 ## 复购添加区域分红方式; 2025-07-02 16:46:42 +08:00
cabbage 6f4ed94aab ## 复购添加区域分红方式; 2025-07-02 15:49:40 +08:00
cabbage 1dde630c1c ## 秒结、日结针对未激活会员添加字段累计团队数据,为推荐人处理大小市场处理; 2025-07-02 15:19:54 +08:00
cabbage 1d032293ce ## 秒结添加4个累计字段; 2025-07-02 10:02:23 +08:00