Commit Graph

143 Commits

Author SHA1 Message Date
cabbage b7cf82d3b9 ## 转账、提现添加账户金额是否足够校验; 2025-09-22 09:12:58 +08:00
cabbage df08ec9173 ## 防重复校验注释改为使用秒为时间单位判断; 2025-09-22 09:12:58 +08:00
sangelxiu1 ccc40fc0b7 ## Opt - 在线支付明细增加体系名称&体系查询条件 2025-09-15 17:18:49 +08:00
zhangheng c7a15e24c7 ## 删除死点添加日志 2025-09-12 09:03:59 +08:00
zhangheng 83f045cd9a ## 删除死点 2025-09-12 09:03:58 +08:00
cabbage eccdf8a42d ## 0元会员注册相关接口;get-info返回信息调整; 2025-09-12 09:03:57 +08:00
zhangheng b5d8ca7ea6 ## 调换货物校验,校验订单原订单价格和调换完货之后的价格不相同不进行换货 2025-09-12 09:03:57 +08:00
cabbage 3e3de4372b ## 提现走绑定银行卡逻辑;银行卡添加4要素认证; 2025-09-08 10:23:00 +08:00
cabbage 5d47ccf7a5 ## 统计报表复购专区添加秒杀专区; 2025-09-01 15:03:47 +08:00
woody e7f81234bc fix(BdWaresExtend): 商品管理-上下架及预计发货时间可以传空 2025-08-27 09:46:05 +08:00
cabbage ec4c634840 ## 提现添加身份证号;调整导出与列表对齐; 2025-08-21 09:31:40 +08:00
woody 9b2bebfb44 feat(SaOrderSync): 全网商品管理-同步失败订单列表 2025-08-15 09:09:11 +08:00
cabbage ba967017b1 ## 产品库存同步实体添加SEQ; 2025-08-15 09:09:05 +08:00
cabbage b25379c1e3 ## 同步产品库存失败添加日志; 2025-08-15 09:09:04 +08:00
cabbage f8e85ef122 ## 全网产品同步添加开关控制; 2025-08-15 09:08:44 +08:00
cabbage f933ace30d ## 全网商品库存同步; 2025-08-15 09:08:43 +08:00
cabbage 3b5349e680 ## 全网产品管理; 2025-08-15 09:08:38 +08:00
cabbage 1b3804724e ## 全网产品管理; 2025-08-15 09:08:33 +08:00
cabbage f12b6e277d ## 商品订单添加加购条件; 2025-08-15 09:08:28 +08:00
cabbage db063cfca0 ## 非在售商品列表接口; 2025-08-15 09:08:28 +08:00
cabbage 0773de16f9 ## 产品列表添加仓储编号显示及查询条件; 2025-08-11 09:29:00 +08:00
cabbage 93f1a6290a ## 产品销售统计详情; 2025-08-11 09:28:55 +08:00
cabbage 8013dc0142 ## 出货明细汇总统计改为产品销售统计; 2025-08-11 09:28:49 +08:00
cabbage af75d1836b ## 部分枚举去掉国际化; 2025-08-11 09:28:49 +08:00
cabbage 8a981af82c ## 变更户籍,重置会员生日; 2025-08-11 09:28:44 +08:00
cabbage 60e104d280 ## 实名认证同步更新生日;会员真实信息列表优化; 2025-08-11 09:28:43 +08:00
cabbage 87d6ecaf4c ## 会员端实名认证;户籍变更修改; 2025-08-11 09:28:40 +08:00
cabbage 1888e21c11 ## 实名认证接口调整;三方实名接口调整; 2025-08-11 09:28:39 +08:00
cabbage be5ad14e42 ## 指定体系比例1440:1440; 2025-08-08 09:15:18 +08:00
cabbage ee7e34dfb1 ## 限购更新库存;添加秒杀订单消费明细; 2025-08-07 09:23:20 +08:00
cabbage d57e1f76e5 ## 秒杀专区下单逻辑处理; 2025-08-07 09:23:18 +08:00
sangelxiu1 45e5f230cd ## Feat - 秒杀专区销售数量 2025-08-07 09:23:17 +08:00
cabbage 9b6457559a ## 商品添加已用库存; 2025-08-07 09:23:17 +08:00
cabbage 64923b9d31 ## 添加秒杀专区;商品添加秒杀专区字段;去掉部分乐学代金券逻辑;去掉部分枚举国际化; 2025-08-07 09:23:17 +08:00
cabbage e346357b49 ## 加购满3赠3,满4不赠,满6贈6; 2025-07-31 15:50:48 +08:00
cabbage 3cc41313f5 ## 考核处理改为全员考核处理; 2025-07-31 09:04:20 +08:00
cabbage 04fce1e418 ## 查询区域列表时间方法调整; 2025-07-31 09:04:08 +08:00
cabbage 3ff756eca9 ## 会员考核列表; 2025-07-31 09:04:07 +08:00
cabbage 2511d0b498 ## 考核月表添加考核会员实时奖衔记录; 2025-07-31 09:04:01 +08:00
cabbage 740519e348 ## 添加商品加购处理; 2025-07-31 09:03:47 +08:00
sangelxiu1 b2d1a927ce ## Opt - 体系banner 2025-07-31 09:03:39 +08:00
cabbage 6973f0f7b0 ## 添加月区域考核; 2025-07-29 09:05:19 +08:00
cabbage 955de62533 ## 福利专区去掉;处理见点、区域奖金拨比; 2025-07-29 09:04:17 +08:00
cabbage 3ac937eca1 ## 去掉自动提现定时任务逻辑; 2025-07-29 09:04:17 +08:00
cabbage ada3238657 ## 区域收益奖金显示接口调整; 2025-07-29 09:03:59 +08:00
cabbage 7077cb809c ## 区域收益处理; 2025-07-29 09:03:58 +08:00
cabbage 3abb12b40c ## 区域收益处理;调整奖金服务包;去掉海粉、创客空间奖金查询接口; 2025-07-29 09:03:58 +08:00
sangelxiu1 fde7a36209 ## Feat - 收益区域 2025-07-29 09:03:52 +08:00
sangelxiu1 1b42f63547 ## Feat - 收益区域 2025-07-29 09:03:51 +08:00
sangelxiu1 f467740ab4 ## Feat - 收益区域 2025-07-29 09:03:51 +08:00