Commit Graph

1384 Commits

Author SHA1 Message Date
cabbage a99830aff8 ## 日结前初始化见点考核数据; 2025-07-24 15:37:20 +08:00
sangelxiu1 5c0af7ac32 Merge remote-tracking branch 'origin/bd_dev' into bd_dev 2025-07-24 15:12:10 +08:00
sangelxiu1 62b755bd14 ## Feat - 收益区域 2025-07-24 15:11:58 +08:00
cabbage 87f133631a ## 见点收益前后台显示返回; 2025-07-24 15:07:01 +08:00
cabbage 357bfa1231 ## 见点收益处理补全数据; 2025-07-24 15:07:01 +08:00
cabbage 7152eed3dc ## 拓展收益烧伤拆分两条数据处理; 2025-07-24 15:07:01 +08:00
cabbage 1d446883ed ## 拓展收益、辅导收益订单拨比小数位处理; 2025-07-24 15:07:00 +08:00
cabbage db92dd14af ## 见点收益前后台显示返回; 2025-07-24 15:06:13 +08:00
cabbage 4372dc51c7 ## 见点收益处理补全数据; 2025-07-24 14:37:31 +08:00
cabbage 2601e21091 ## 没有订单情况下查询邮费接口报错处理; 2025-07-24 13:23:36 +08:00
sangelxiu1 e60d30d8c0 ## Opt - 订单类型 2025-07-24 13:23:36 +08:00
sangelxiu1 7ac1bcd2d8 ## Opt - 订单类型 2025-07-24 13:23:03 +08:00
sangelxiu1 c64980958b ## Opt - 重复下单,保持上次金额不随机减 2025-07-24 13:23:01 +08:00
cabbage 1375932d6c ## 顾客等级不累计业绩; 2025-07-24 13:23:00 +08:00
cabbage cd457f91ae ## 在线支付订单,更新支付方式; 2025-07-24 13:22:58 +08:00
cabbage dba8763525 ## 查询会员信息接口调整间隔时间; 2025-07-24 13:22:57 +08:00
cabbage 474eb5dbdf ## 188查询会员信息接口调整; 2025-07-24 13:22:55 +08:00
cabbage cf3b45b3e2 ## 支付回调处理188; 2025-07-24 13:22:54 +08:00
cabbage 57dbb3d9b4 ## 优化秒结查询数据处理; 2025-07-24 13:22:52 +08:00
cabbage 74305e2334 ## 支付回调处理188; 2025-07-24 13:22:51 +08:00
cabbage f4304885e1 ## 注册成功发送阿里云短信; 2025-07-24 13:22:49 +08:00
cabbage 15b6f2cb0a ## 188支付回调判断订单类型调整; 2025-07-24 13:22:48 +08:00
cabbage df45d81a21 ## 升级Q8以上奖衔判断条件修改(306); 2025-07-24 13:22:48 +08:00
cabbage 81e1346441 ## 188分享注册白名单; 2025-07-24 13:22:47 +08:00
cabbage dc66207da2 ## 188分享注册白名单; 2025-07-24 13:22:47 +08:00
cabbage 1db7a5c1f5 ## 修改接口报错; 2025-07-24 13:22:44 +08:00
cabbage 2f50f6d7c1 ## 注册、升级、复购等添加秒结业绩处理;188安置关系按实时业绩左右区进行安置; 2025-07-24 13:22:43 +08:00
cabbage 9c99c3a55d ## 去掉部分字段;支付回调会员上树处理; 2025-07-24 13:22:41 +08:00
cabbage 2d651225e6 ## 支付回调处理188会员; 2025-07-24 13:22:39 +08:00
cabbage 7e1faf79db ## 188商品列表请求入参调整; 2025-07-24 13:22:38 +08:00
cabbage f3588da04f ## 海粉确认订单接口; 2025-07-24 13:22:37 +08:00
cabbage 9e4df33b1f ## 188自动登录; 2025-07-24 13:22:36 +08:00
cabbage d112c1d9d1 ## 188商品分享码接口;188商品列表; 2025-07-24 13:22:34 +08:00
cabbage c8dcbc4654 ## 188顾客本身累计业绩,但是不占碰次,不产生奖金; 2025-07-24 13:22:32 +08:00
cabbage ac17be8067 ## 188顾客本身累计业绩,但是不占碰次,不产生奖金; 2025-07-24 13:22:31 +08:00
sangelxiu1 c297534e27 ## Opt - 商品自定义排序 2025-07-24 13:22:30 +08:00
sangelxiu1 c5ce9405f3 ## Opt - 商品自定义排序 2025-07-24 13:22:30 +08:00
cabbage 9c279b788e ## 拓展收益烧伤拆分两条数据处理; 2025-07-24 11:48:08 +08:00
cabbage 6b2dcbac8c ## 拓展收益、辅导收益订单拨比小数位处理; 2025-07-24 11:08:52 +08:00
cabbage 51abaed9e7 ## 动态表名处理; 2025-07-24 09:08:24 +08:00
cabbage e46a1d4f1a ## 动态表名处理; 2025-07-24 09:08:01 +08:00
cabbage 664b66c245 ## 复购见点收益; 2025-07-23 18:46:38 +08:00
cabbage 463eb47671 ## 见点奖复购考核; 2025-07-23 18:46:36 +08:00
cabbage c9903e7392 ## 没有订单情况下查询邮费接口报错处理; 2025-07-23 18:46:34 +08:00
cabbage a481c891d5 ## 复购见点收益; 2025-07-23 18:45:52 +08:00
cabbage c569e556e6 ## 计算领导奖大小区算注水业绩(临时处理); 2025-07-23 18:06:13 +08:00
sangelxiu1 1ce3276308 ## Opt - 订单类型 2025-07-23 17:37:30 +08:00
cabbage 6344f513d5 ## 计算领导奖大小区算注水业绩; 2025-07-23 17:34:48 +08:00
cabbage 4dc86fe750 Merge remote-tracking branch 'origin/bd_dev' into bd_dev 2025-07-23 17:34:17 +08:00
cabbage ad552506f1 ## 计算领导奖大小区算注水业绩; 2025-07-23 17:34:09 +08:00