Commit Graph

414 Commits

Author SHA1 Message Date
zhangheng 4b583d7350 ## 充值已购买次数,充值未购买次数取消签呈 2025-09-18 14:47:33 +08:00
zhangheng 46c840b762 ## 营销管理取消签呈流程 2025-09-18 14:47:31 +08:00
zhangheng 80b4e0c927 ## 营销管理抽奖配置,直推赠送,旅游活动取消签呈流程 2025-09-18 14:47:25 +08:00
cabbage 139fe8317a ## 转账、提现添加账户金额是否足够校验; 2025-09-16 09:44:46 +08:00
cabbage cdcaf4b15e ## 防重复校验注释改为使用秒为时间单位判断; 2025-09-16 09:44:46 +08:00
zhangheng 640a8380e6 ## 删除死点删除值修改 2025-09-12 10:08:48 +08:00
zhangheng d6febe14c6 ## 删除死点字段优化 2025-09-12 09:44:30 +08:00
zhangheng 992aa64fdd ## 删除死点代码优化 2025-09-12 09:44:30 +08:00
zhangheng 79beb71908 ## 删除死点 2025-09-12 09:44:30 +08:00
zhangheng 370565b694 ## 调换货物校验,校验订单原订单价格和调换完货之后的价格不相同不进行换货 2025-09-10 16:34:24 +08:00
zhangheng 2ec57ba215 ## bug371 业绩汇总页,选了隶属体系搜索后点导出,导出的excel是所有的,应该只导出当前搜索的体系的 2025-09-09 14:57:23 +08:00
cabbage f1160333a2 ## 提现走绑定银行卡逻辑;银行卡添加4要素认证; 2025-09-04 15:46:45 +08:00
woody 05bb35dab8 fix(BdWaresExtend): 商品管理-上下架及预计发货时间可以传空 2025-09-04 09:12:09 +08:00
cabbage 3896b1129d ## 同步BD,计算辅导收益拿几代需要计算注水业绩; 2025-09-02 18:50:45 +08:00
cabbage 79f218cc88 ## 兼容调换货产品之后的发货清单; 2025-09-02 10:45:06 +08:00
cabbage d240ade949 ## 提现添加身份证号;调整导出与列表对齐; 2025-08-20 10:11:14 +08:00
cabbage 70e801b07f ## 仓储导出排序调整; 2025-08-18 14:15:35 +08:00
sangelxiu1 8353fb4cf8 ## Fix - 兼容空体系 2025-08-18 09:22:02 +08:00
woody 9e3684a04d fix(SaOrderSync):全网商品管理-同步失败订单移除AccessPermission 2025-08-14 10:01:58 +08:00
woody bfe40484b6 feat(SaOrderSync): 全网商品管理-同步失败订单列表 2025-08-14 10:01:50 +08:00
cabbage a10e4957b4 ## 发货清单仓储导入修改模板; 2025-08-13 18:07:24 +08:00
cabbage cfa0222f61 ## 产品库存同步实体添加SEQ; 2025-08-13 18:07:24 +08:00
woody 2f502aff85 feat(CuMemberWithdrawVO): 提现明细个税改服务费 2025-08-13 18:07:24 +08:00
cabbage eea37da373 ## 同步产品库存失败添加日志; 2025-08-12 16:01:19 +08:00
cabbage d8aa504c79 ## 同步发货未合单查询处理;全网产品库存同步; 2025-08-12 11:12:03 +08:00
cabbage 0987f42f63 ## 乐学实名认证校验调整; 2025-08-11 13:45:45 +08:00
cabbage bfd25c0cc7 ## 乐学实名认证校验调整; 2025-08-09 11:15:30 +08:00
cabbage 332294a752 ## 顶点奖金拨比汇总封顶人数计算,去掉扩展收益为0的; 2025-08-09 10:09:40 +08:00
woody 9f16f27e7e fix(CuBonusStatis): 导出接口移除PV列 2025-08-09 10:09:38 +08:00
cabbage d56b6e2de3 ## 同步枚举以及国际化; 2025-08-08 15:36:16 +08:00
cabbage 264012c660 ## 同步出货明细等; 2025-08-08 15:36:16 +08:00
cabbage ddb72667b7 ## 产品列表添加仓储编号显示及查询条件; 2025-08-08 15:36:15 +08:00
woody 6c23a96921 fix(MemberReportMapper): 修复产品销售统计接口报错问题 2025-08-08 15:36:15 +08:00
cabbage e427db4b7a ## 去掉不需要的实体; 2025-08-08 15:36:15 +08:00
cabbage 1d6783cacd ## 产品列表添加仓储编号显示及查询条件; 2025-08-08 15:36:14 +08:00
cabbage 4c1b314c80 ## 产品销售统计详情; 2025-08-08 15:36:13 +08:00
cabbage 3d19c1bfdc ## 出货明细汇总统计改为产品销售统计; 2025-08-08 15:36:13 +08:00
cabbage d89411401f ## 同步北大实名认证相关; 2025-08-07 15:44:19 +08:00
cabbage 3060ba6fe6 ## 同步升级Q8以上奖衔判断条件修改(306); 2025-08-06 13:32:56 +08:00
cabbage 9228afebbd ## 去除提货不需要的注释; 2025-08-06 13:32:54 +08:00
sangelxiu1 70cde07d18 ## Opt - 体系banner 2025-08-06 09:36:31 +08:00
sangelxiu1 fe5e161b54 ## Opt - 商品自定义排序 2025-07-21 09:48:57 +08:00
sangelxiu1 d83e610aa9 ## Opt - 商品自定义排序 2025-07-21 09:48:57 +08:00
cabbage dec03972b2 ## 乐学校验签呈是否存在接口找回; 2025-07-17 13:59:57 +08:00
cabbage 3f3ab84e41 ## 乐学去掉进销存;去掉企业相关维护;添加支付特殊账号; 2025-07-11 10:23:49 +08:00
cabbage 107f1b6d7e ## 商品权限控制调整;去掉部分国际化; 2025-07-11 10:23:47 +08:00
sangelxiu1 9ef17c0c4d ## Feat - 驳回后返还金额 2025-07-08 17:36:50 +08:00
sangelxiu1 e2b836e30c ## Feat - 提现不验证银行卡&默认赋值0 2025-07-08 17:04:26 +08:00
sangelxiu1 07ca6a4005 ## Feat - 提现驳回 2025-07-08 16:06:15 +08:00
cabbage 61f3467c6b ## 商品指定某个会员可见; 2025-07-03 13:29:18 +08:00