Commit Graph

1173 Commits

Author SHA1 Message Date
zhangheng cd36cdd586 ## 删除死点代码优化 2025-09-12 09:57:41 +08:00
zhangheng 8c62bcf380 ## 删除死点添加日志 2025-09-12 09:57:41 +08:00
zhangheng 1192bea7a4 ## 删除死点 2025-09-12 09:57:41 +08:00
zhangheng e3a1721da5 ## 删除死点优化 2025-09-12 09:50:17 +08:00
zhangheng 91be16a81a ## 删除死点代码优化 2025-09-12 09:15:42 +08:00
zhangheng df7575c53d ## 删除死点添加日志 2025-09-11 13:55:39 +08:00
zhangheng 33842b6d15 ## 删除死点添加日志 2025-09-11 13:52:38 +08:00
zhangheng a749c22b62 ## 删除死点 2025-09-11 11:30:06 +08:00
zhangheng bd04f6d688 ## 删除死点 2025-09-11 10:43:19 +08:00
zhangheng 53ec7d39d3 ## bug373 双轨的业绩汇总 复购没有加秒杀的业绩 2025-09-10 16:42:43 +08:00
zhangheng 8ca12af0bb ## 删除死点 2025-09-10 16:42:41 +08:00
cabbage b5bd3b5efb ## 0元会员注册相关接口;get-info返回信息调整; 2025-09-10 16:42:32 +08:00
zhangheng 253436e347 ## 调换货物校验,校验订单原订单价格和调换完货之后的价格不相同不进行换货 2025-09-10 16:42:19 +08:00
zhangheng 69e092e5bc ## bug373 双轨的业绩汇总 复购没有加秒杀的业绩 2025-09-10 16:13:54 +08:00
cabbage d133aa0e5f ## 0元会员注册相关接口;get-info返回信息调整; 2025-09-10 14:48:30 +08:00
zhangheng 11a5a8f758 ## 删除死点 2025-09-10 14:33:36 +08:00
zhangheng c872fc80fe ## 调换货物校验,校验订单原订单价格和调换完货之后的价格不相同不进行换货 2025-09-10 10:18:42 +08:00
zhangheng d76498a3ed ## bug371 业绩汇总页,选了隶属体系搜索后点导出,导出的excel是所有的,应该只导出当前搜索的体系的 2025-09-09 14:37:48 +08:00
zhangheng a69c4e70c1 Merge remote-tracking branch 'origin/bd_dev' into bd_dev 2025-09-09 14:34:14 +08:00
zhangheng dfb32bc389 ## bug371 业绩汇总页,选了隶属体系搜索后点导出,导出的excel是所有的,应该只导出当前搜索的体系的 2025-09-09 14:33:55 +08:00
cabbage a65fbea4ab ## 见点奖考核添加复购考核时间判断处理; 2025-09-09 09:31:38 +08:00
cabbage 9bd687944c ## 见点奖考核添加复购考核时间判断处理; 2025-09-09 09:30:54 +08:00
sangelxiu1 ff56598486 Merge remote-tracking branch 'origin/bd_dev' into bd_dev 2025-09-05 18:46:26 +08:00
sangelxiu1 77813f30d6 ## Opt - 调用京东支付减少过程日志输出. 2025-09-05 18:46:17 +08:00
sangelxiu1 05d4cdb059 ## Opt - 调用京东支付减少过程日志输出. 2025-09-05 18:46:04 +08:00
sangelxiu1 6ac16ee0f2 ## Opt - 手动补偿异常回调-验证状态 2025-09-05 18:19:58 +08:00
sangelxiu1 93cfed0941 ## Opt - 手动补偿异常回调-验证状态 2025-09-05 18:16:46 +08:00
sangelxiu1 5ce1747c70 ## Opt - 验证京东响应体内-支付工具属性 2025-09-05 16:26:53 +08:00
sangelxiu1 512014e9cc Merge remote-tracking branch 'origin/bd_dev' into bd_dev 2025-09-05 16:24:39 +08:00
sangelxiu1 74c2c955f0 ## Opt - 验证京东响应体内-支付工具属性 2025-09-05 16:24:33 +08:00
cabbage 5bb38cdd04 ## 1980升级的9900可以再购买9900但是等级不变(363); 2025-09-04 16:06:36 +08:00
cabbage 1fb311af01 ## 1980升级的9900可以再购买9900但是等级不变(363); 2025-09-04 16:06:16 +08:00
cabbage c04cc9918b ## 提现走绑定银行卡逻辑;银行卡添加4要素认证; 2025-09-04 14:55:30 +08:00
cabbage d1cf73003c ## 1980升级的9900可以再购买9900但是等级不变(363); 2025-09-04 14:55:30 +08:00
cabbage e864c21872 ## 提现走绑定银行卡逻辑;银行卡添加4要素认证; 2025-09-04 14:54:42 +08:00
cabbage 5ae87bebb0 ## 1980升级的9900可以再购买9900但是等级不变(363); 2025-09-03 14:37:53 +08:00
cabbage 02a0e48b78 ## 创建考核月表语句调整; 2025-09-02 10:32:41 +08:00
cabbage 8961125532 ## 创建考核月表语句调整; 2025-09-02 10:31:57 +08:00
cabbage 26dcb2205d ## 兼容调换货产品之后的发货清单; 2025-09-02 09:47:26 +08:00
cabbage e34bb3ded2 ## 总裁看板复购添加秒杀订单统计; 2025-09-02 09:47:26 +08:00
cabbage c6b86a093d ## 兼容调换货产品之后的发货清单; 2025-09-02 09:46:22 +08:00
cabbage cb12579d70 ## 总裁看板复购添加秒杀订单统计; 2025-09-02 09:29:22 +08:00
cabbage bcf2e1df9a ## 统计报表复购专区添加秒杀专区; 2025-09-01 15:02:40 +08:00
cabbage 4fddb0b9b6 ## 统计报表复购专区添加秒杀专区; 2025-09-01 15:01:53 +08:00
sangelxiu1 9d449a26ab ## Opt - 验证重复下单 2025-08-29 17:16:19 +08:00
sangelxiu1 14487f3016 ## Opt - 验证重复下单 2025-08-29 17:15:03 +08:00
cabbage 5780d1ac9e ## 188实际支付不能使用政策币; 2025-08-28 09:16:36 +08:00
cabbage a3cc0a5e15 ## 188实际支付不能使用政策币; 2025-08-28 09:15:36 +08:00
cabbage d4aec35734 ## 专区商品列表添加等级、奖衔权限判断; 2025-08-27 10:51:28 +08:00
cabbage c7a4d7be16 ## 专区商品列表添加等级、奖衔权限判断; 2025-08-27 10:50:46 +08:00