Commit Graph

166 Commits

Author SHA1 Message Date
zhangheng b1e00a4d17 ## 营销管理取消签呈流程日志添加 2025-09-16 13:52:23 +08:00
zhangheng 6693d44a27 ## 营销管理取消签呈流程 2025-09-16 13:52:22 +08:00
cabbage ff3cbac038 ## 0元购买188在线支付回调; 2025-09-16 12:03:00 +08:00
cabbage 7650d22575 ## 0元购买188在线支付回调; 2025-09-16 11:58:36 +08:00
cabbage bf2554ee3b ## 0元购买188在线支付回调; 2025-09-16 11:06:53 +08:00
cabbage 5968a63f0a ## 商品分类如果为空返回空对象; 2025-09-15 17:01:33 +08:00
cabbage cc80c6f1fe ## 0元会员只能购买188流程; 2025-09-15 16:47:50 +08:00
zhangheng c872fc80fe ## 调换货物校验,校验订单原订单价格和调换完货之后的价格不相同不进行换货 2025-09-10 10:18:42 +08:00
cabbage 1fb311af01 ## 1980升级的9900可以再购买9900但是等级不变(363); 2025-09-04 16:06:16 +08:00
cabbage e864c21872 ## 提现走绑定银行卡逻辑;银行卡添加4要素认证; 2025-09-04 14:54:42 +08:00
cabbage 5ae87bebb0 ## 1980升级的9900可以再购买9900但是等级不变(363); 2025-09-03 14:37:53 +08:00
cabbage c6b86a093d ## 兼容调换货产品之后的发货清单; 2025-09-02 09:46:22 +08:00
cabbage a3cc0a5e15 ## 188实际支付不能使用政策币; 2025-08-28 09:15:36 +08:00
cabbage c7a4d7be16 ## 专区商品列表添加等级、奖衔权限判断; 2025-08-27 10:50:46 +08:00
cabbage b69793ab2a ## 订单详情导出添加商品类型; 2025-08-27 09:05:59 +08:00
cabbage d79cd0a91a ## 订单查询不强制判断体系必须存在; 2025-08-22 16:45:17 +08:00
cabbage 0d8e10fc21 ## 仓储导出排序调整; 2025-08-18 14:10:55 +08:00
cabbage 75457274cf ## 直播出现问题修复; 2025-08-18 09:34:37 +08:00
woody 05b6ca0605 fix(SaOrderSync):全网商品管理-同步失败订单移除AccessPermission 2025-08-14 09:31:50 +08:00
cabbage 7914bb4405 ## 发货清单仓储导入修改模板; 2025-08-13 18:02:17 +08:00
woody a53edf9cf9 feat(SaOrderSync): 全网商品管理-同步失败订单列表 2025-08-13 16:23:54 +08:00
cabbage e1e13fa224 ## 同步产品库存失败添加日志; 2025-08-12 15:51:06 +08:00
cabbage 3a28ba22a5 ## 全部合单处理非在售商品; 2025-08-12 10:08:49 +08:00
cabbage cab7112dd2 ## 全网产品同步添加开关控制; 2025-08-12 09:21:43 +08:00
cabbage 8a4869e7c4 ## 全网商品库存同步; 2025-08-11 18:00:55 +08:00
woody 7fc9dec520 feat(SaOrder): 订单详情添加架构字段 2025-08-11 17:48:01 +08:00
woody cbe0dd3ac5 fix(SaOrderMapper): 修复加购为0时,sql报错的问题 2025-08-11 16:11:46 +08:00
cabbage bfc02d048e ## 商品订单添加加购条件; 2025-08-11 14:54:30 +08:00
cabbage 7bb2b0c01c ## 未合单添加非在售商品查询; 2025-08-11 14:03:11 +08:00
cabbage f1f356b279 ## 非在售商品列表接口; 2025-08-11 11:44:57 +08:00
cabbage e0127a6a52 ## 188订单会员注册业绩为订单业绩; 2025-08-11 09:21:42 +08:00
cabbage dd9a31b0ef ## 全网产品管理; 2025-08-09 17:02:17 +08:00
cabbage 79fbb915a2 ## 全网产品管理; 2025-08-09 16:51:35 +08:00
cabbage 39d070d638 ## 全网产品添加删除操作;全网产品明细添加操作时间查询显示; 2025-08-09 14:21:43 +08:00
cabbage d9dd0eb731 ## 全网产品管理; 2025-08-09 13:49:43 +08:00
cabbage cb35f82e81 ## 产品列表添加仓储编号显示及查询条件; 2025-08-08 14:10:22 +08:00
cabbage 3686020109 ## 产品销售统计详情; 2025-08-08 13:57:54 +08:00
cabbage 804874a6d8 ## 去掉秒杀不需要代码; 2025-08-07 10:56:50 +08:00
cabbage c33d8e24a8 ## 秒杀订单撤单处理(346、347); 2025-08-06 15:38:25 +08:00
cabbage 582aee118c ## 待支付秒杀订单,再支付时进行限购校验; 2025-08-06 14:24:24 +08:00
cabbage 4740130d28 ## 待支付秒杀订单,再支付时进行限购校验; 2025-08-06 14:08:32 +08:00
cabbage 72c5c564ff ## 会员月限购处理调整(343); 2025-08-06 10:41:06 +08:00
sangelxiu1 61e7ec003d ## Fix - 月限购验证时间由(支付时间)调整为(当前时间)[验证在下单前,还没有支付时间] 2025-08-06 09:27:35 +08:00
cabbage dd71caa701 ## 限购更新库存;添加秒杀订单消费明细; 2025-08-05 16:41:26 +08:00
cabbage 1717118326 ## 下单报错处理(342); 2025-08-05 16:04:21 +08:00
cabbage 8d3a33206c ## 秒杀专区下单逻辑处理; 2025-08-05 14:26:17 +08:00
sangelxiu1 28bbd5064d ## Feat - 秒杀专区销售数量 2025-08-01 15:43:13 +08:00
cabbage 837ceb2129 ## 加购满3赠3,满4不赠,满6贈6; 2025-07-31 15:13:45 +08:00
cabbage 531f5a5cd7 ## 添加秒杀专区;商品添加秒杀专区字段;去掉部分乐学代金券逻辑;去掉部分枚举国际化; 2025-07-30 17:28:02 +08:00
cabbage db0e0473a8 ## 188没有加购商品提示修改(333); 2025-07-30 08:47:12 +08:00